| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年7月5日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||||||
| 341 | 朝A | 10:00 | M1-1st | 東京電力 | vs | 葵企業 | 12 | - | 35 | 24 | - | 17 | 22 | - | 12 | 11 | - | 22 | - | 69 | - | 86 | ||||||||||||
| 342 | 朝A | 11:30 | M1-1st | 新生紙パルプ商事 | vs | 横河電機 | 22 | - | 15 | 10 | - | 20 | 13 | - | 22 | 16 | - | 16 | - | 61 | - | 73 | ||||||||||||
| 343 | 朝A | 13:00 | M1-1st | 日本無線 | vs | 曙ブレーキ工業 | 24 | - | 18 | 18 | - | 18 | 14 | - | 16 | 24 | - | 17 | - | 80 | - | 69 | ||||||||||||
| 344 | 朝A | 14:30 | M1-1st | 三井住友銀行 | vs | 東京日産 | 14 | - | 9 | 22 | - | 23 | 20 | - | 11 | 25 | - | 21 | - | 81 | - | 64 | ||||||||||||
| 345 | 朝B | 10:00 | M2-A | 富士通 | vs | クラヤ三星堂 | 23 | - | 18 | 19 | - | 14 | 13 | - | 21 | 19 | - | 19 | - | 74 | - | 72 | ||||||||||||
| 346 | 朝B | 11:30 | M2-A | 富士通ゼネラル | vs | 伊藤忠商事 | 18 | - | 18 | 20 | - | 21 | 27 | - | 13 | 16 | - | 20 | - | 81 | - | 72 | ||||||||||||
| 347 | 朝B | 13:00 | M2-A | NTT東日本東京 | vs | 三菱東京UFJ銀行 | 27 | - | 17 | 18 | - | 21 | 25 | - | 16 | 31 | - | 19 | - | 101 | - | 73 | ||||||||||||
| 348 | 朝B | 14:30 | M2-B | 日立大みか | vs | 三井住友海上 | 15 | - | 22 | 8 | - | 21 | 12 | - | 32 | 19 | - | 26 | - | 54 | - | 101 | ||||||||||||
| 349 | 朝B | 16:00 | M2-B | 東京トヨペット | vs | プレス工業 | 21 | - | 23 | 14 | - | 25 | 13 | - | 18 | 21 | - | 27 | - | 69 | - | 93 | ||||||||||||
| 350 | 朝B | 17:30 | M2-B | 警視庁 | vs | NTTデータ | 10 | - | 12 | 13 | - | 10 | 13 | - | 21 | 26 | - | 15 | - | 62 | - | 58 | ||||||||||||
| 351 | さA | 10:00 | M4-A | JR東海東京 | vs | 本田技術研究所 | 12 | - | 23 | 12 | - | 29 | 14 | - | 22 | 6 | - | 17 | - | 44 | - | 91 | ||||||||||||
| 352 | さA | 11:30 | M4-A | ビスディア | vs | 鹿島 | 18 | - | 9 | 10 | - | 18 | 19 | - | 18 | 14 | - | 18 | - | 61 | - | 63 | ||||||||||||
| 353 | さA | 13:00 | M4-A | 三菱東京UFJ銀行BC | vs | 千代田化工 | 12 | - | 15 | 7 | - | 9 | 7 | - | 11 | 11 | - | 19 | - | 37 | - | 54 | ||||||||||||
| 354 | さA | 14:30 | M4-B | ツムラ | vs | 東芝府中 | 16 | - | 22 | 18 | - | 21 | 12 | - | 17 | 23 | - | 6 | - | 69 | - | 66 | ||||||||||||
| 355 | さA | 16:00 | M4-B | 東芝MC | vs | 日本出版販売 | 17 | - | 4 | 8 | - | 13 | 19 | - | 19 | 20 | - | 17 | - | 64 | - | 53 | ||||||||||||
| 356 | さA | 17:30 | M4-B | パナソニックモバイル | vs | 日立戸塚 | 27 | - | 18 | 16 | - | 16 | 22 | - | 7 | 28 | - | 18 | - | 93 | - | 59 | ||||||||||||
| 357 | さB | 11:30 | M5-A | クレディセゾン | vs | セイコーエプソン | 16 | - | 28 | 6 | - | 20 | 6 | - | 32 | 8 | - | 35 | - | 36 | - | 115 | ||||||||||||
| 358 | さB | 13:00 | M4-D | 三菱化学 | vs | Jエナジー戸田 | 12 | - | 16 | 10 | - | 8 | 20 | - | 14 | 15 | - | 22 | - | 57 | - | 60 | ||||||||||||
| 359 | さB | 14:30 | M4-E | JRシステム | vs | ソニー | 23 | - | 11 | 31 | - | 22 | 24 | - | 30 | 17 | - | 27 | - | 95 | - | 90 | ||||||||||||
| 360 | さB | 16:00 | M4-E | 富士ソフト | vs | 東京郵政 | 16 | - | 19 | 11 | - | 10 | 23 | - | 13 | 28 | - | 13 | - | 78 | - | 55 | ||||||||||||
| 361 | さB | 17:30 | M4-E | みずほ銀行 | vs | 凸版印刷 | 19 | - | 11 | 17 | - | 24 | 12 | - | 13 | 12 | - | 29 | - | 60 | - | 77 | ||||||||||||
| 362 | さC | 10:00 | M4-F | 中央三井信託銀行 | vs | 三菱商事 | 18 | - | 20 | 12 | - | 17 | 16 | - | 18 | 14 | - | 23 | - | 60 | - | 78 | ||||||||||||
| 363 | さC | 11:30 | M4-F | 三菱ふそう | vs | オリックス | 24 | - | 14 | 21 | - | 16 | 20 | - | 15 | 30 | - | 24 | - | 95 | - | 69 | ||||||||||||
| 364 | さC | 13:00 | M4-F | キヤノンMJ | vs | 住友商事 | 5 | - | 26 | 10 | - | 31 | 11 | - | 25 | 9 | - | 27 | - | 35 | - | 109 | ||||||||||||
| 365 | さC | 14:30 | M4-H | 東ソー | vs | 国税庁 | 19 | - | 14 | 10 | - | 9 | 8 | - | 22 | 26 | - | 10 | - | 63 | - | 55 | ||||||||||||
| 366 | さC | 16:00 | M4-H | あいおい損保 | vs | イトーキ | 6 | - | 16 | 11 | - | 13 | 20 | - | 28 | 16 | - | 24 | - | 53 | - | 81 | ||||||||||||
| 367 | さC | 17:30 | M4-H | 第一三共品川 | vs | NEC府中 | 14 | - | 14 | 18 | - | 24 | 15 | - | 24 | 13 | - | 22 | - | 60 | - | 84 | ||||||||||||
| 368 | 武サ | 10:00 | M4-D | USOL東京 | vs | 東京消防庁 | 12 | - | 18 | 10 | - | 28 | 13 | - | 23 | 15 | - | 17 | - | 50 | - | 86 | ||||||||||||
| 369 | 武サ | 11:30 | M4-D | JAL羽田 | vs | エスエムビーシー | 11 | - | 20 | 17 | - | 21 | 14 | - | 13 | 13 | - | 11 | - | 55 | - | 65 | ||||||||||||
| 370 | 武サ | 13:00 | W2-B | JFE東日本 | vs | 第一生命 | 12 | - | 9 | 11 | - | 22 | 15 | - | 6 | 19 | - | 2 | - | 57 | - | 39 | ||||||||||||
| 371 | 武サ | 14:30 | W2-B | 三菱UFJ信託銀行 | vs | 住友重機械 | 9 | - | 20 | 8 | - | 12 | 10 | - | 17 | 10 | - | 26 | - | 37 | - | 75 | ||||||||||||
| 372 | 武サ | 16:00 | W2-B | JR東日本 | vs | 新日鐵本社 | 13 | - | 3 | 15 | - | 21 | 17 | - | 24 | 20 | - | 15 | - | 65 | - | 63 | ||||||||||||
| 373 | 丸 | 10:00 | W1-1st | 伊藤忠商事 | vs | 特別区 | 15 | - | 24 | 14 | - | 19 | 11 | - | 20 | 15 | - | 12 | - | 55 | - | 75 | ||||||||||||
| 374 | 丸 | 11:30 | W1-1st | 丸紅 | vs | 三井住友銀行 | 15 | - | 11 | 18 | - | 17 | 11 | - | 12 | 7 | - | 14 | - | 51 | - | 54 | ||||||||||||
| 375 | 丸 | 13:00 | W1-1st | 東芝府中 | vs | クラヤ三星堂 | 8 | - | 21 | 11 | - | 16 | 4 | - | 23 | 10 | - | 15 | - | 33 | - | 75 | ||||||||||||
| ※1部試合Noをクリックするとテーブルスコアが開きます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸:丸紅スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008
Kanto Industrial and Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||