| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月8日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||||||
| 210 | J | 10:00 | M3-B | 東芝ライテック | vs | 東芝柳町 | 18 | - | 15 | 10 | - | 15 | 17 | - | 11 | 14 | - | 18 | 13 | - | 7 | 72 | - | 66 | ||||||||||
| 211 | J | 11:30 | M3-B | JFE東日本京浜 | vs | 三菱UFJ信託銀行 | 19 | - | 12 | 29 | - | 12 | 28 | - | 10 | 22 | - | 19 | - | 98 | - | 53 | ||||||||||||
| 212 | J | 13:00 | M3-B | 大和総研 | vs | 横浜市役所 | 11 | - | 25 | 16 | - | 17 | 23 | - | 12 | 14 | - | 15 | - | 64 | - | 69 | ||||||||||||
| 213 | 青 | 11:00 | M3-C | 東芝青梅 | vs | 特別区 | 14 | - | 15 | 24 | - | 3 | 18 | - | 16 | 17 | - | 20 | - | 73 | - | 54 | ||||||||||||
| 214 | 青 | 12:30 | M3-C | NTT東日本神奈川 | vs | オリンパス | 18 | - | 10 | 12 | - | 21 | 8 | - | 21 | 20 | - | 19 | - | 58 | - | 71 | ||||||||||||
| 215 | 青 | 14:00 | M3-C | 日本生命 | vs | 住友不動産 | 18 | - | 20 | 17 | - | 3 | 23 | - | 16 | 26 | - | 25 | - | 84 | - | 64 | ||||||||||||
| 216 | 取 | 10:00 | M3-D | 東京都庁 | vs | 清水建設 | 20 | - | 8 | 23 | - | 22 | 25 | - | 15 | 23 | - | 22 | - | 91 | - | 67 | ||||||||||||
| 217 | 取 | 11:30 | M3-D | キヤノン取手 | vs | 住友重機械 | 25 | - | 15 | 8 | - | 15 | 12 | - | 15 | 15 | - | 14 | - | 60 | - | 59 | ||||||||||||
| 218 | 取 | 13:00 | M3-D | セイコーインスツル | vs | キヤノン | 26 | - | 11 | 33 | - | 13 | 25 | - | 15 | 8 | - | 24 | - | 92 | - | 63 | ||||||||||||
| 219 | 河 | 10:00 | M3-A | ケーエス | vs | NEC | 6 | - | 17 | 8 | - | 13 | 14 | - | 12 | 12 | - | 19 | - | 40 | - | 61 | ||||||||||||
| 220 | 河 | 11:30 | M3-A | JR東日本東京 | vs | 三井物産 | 17 | - | 19 | 22 | - | 11 | 32 | - | 16 | 20 | - | 17 | - | 91 | - | 63 | ||||||||||||
| 221 | 河 | 13:00 | M3-A | 横河電機本社 | vs | 日産テクニカルセンター | 14 | - | 22 | 17 | - | 22 | 17 | - | 27 | 15 | - | 25 | - | 63 | - | 96 | ||||||||||||
| 222 | 旭 | 10:00 | M4-B | 東芝府中 | vs | パナソニックモバイル | 20 | - | 17 | 27 | - | 9 | 18 | - | 21 | 15 | - | 19 | - | 80 | - | 66 | ||||||||||||
| 223 | 旭 | 11:30 | M4-C | 旭化成ケミカルズ | vs | 大塚商会東京 | 14 | - | 21 | 6 | - | 32 | 16 | - | 33 | 10 | - | 37 | - | 46 | - | 123 | ||||||||||||
| 224 | 旭 | 13:00 | M4-D | エスエムビーシー | vs | Jエナジー戸田 | 21 | - | 15 | 18 | - | 7 | 17 | - | 9 | 13 | - | 22 | - | 69 | - | 53 | ||||||||||||
| 225 | 旭 | 14:30 | M4-D | 三菱化学 | vs | USOL東京 | 10 | - | 19 | 22 | - | 12 | 17 | - | 13 | 10 | - | 19 | - | 59 | - | 63 | ||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008
Kanto Industrial and Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||