| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月29日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||||||
| 319 | 羽A | 10:00 | M4-H | あいおい損保 | vs | 第一三共品川 | 12 | - | 15 | 16 | - | 18 | 9 | - | 19 | 20 | - | 14 | - | 57 | - | 66 | ||||||||||||
| 320 | 羽A | 11:30 | M4-H | 国税庁 | vs | NEC府中 | 7 | - | 20 | 12 | - | 18 | 13 | - | 19 | 9 | - | 26 | - | 41 | - | 83 | ||||||||||||
| 321 | 羽A | 13:00 | M4-H | イトーキ | vs | 東ソー | 20 | - | 10 | 5 | - | 6 | 15 | - | 10 | 22 | - | 11 | - | 62 | - | 37 | ||||||||||||
| 322 | 羽A | 14:30 | W2-B | 住友重機械 | vs | 新日鐵本社 | 32 | - | 8 | 28 | - | 16 | 18 | - | 7 | 30 | - | 9 | - | 108 | - | 40 | ||||||||||||
| 323 | 羽A | 16:00 | W2-B | 三菱UFJ信託銀行 | vs | JFE東日本 | 4 | - | 7 | 16 | - | 10 | 2 | - | 12 | 6 | - | 23 | - | 28 | - | 52 | ||||||||||||
| 324 | 羽A | 17:30 | W2-B | 第一生命 | vs | JR東日本 | 11 | - | 12 | 18 | - | 12 | 18 | - | 13 | 11 | - | 13 | - | 58 | - | 50 | ||||||||||||
| 325 | 羽B | 10:00 | M4-A | 鹿島 | vs | 千代田化工 | 16 | - | 11 | 9 | - | 15 | 18 | - | 12 | 11 | - | 10 | - | 54 | - | 48 | ||||||||||||
| 326 | 羽B | 11:30 | M4-A | ビスディア | vs | JR東海東京 | 21 | - | 14 | 13 | - | 11 | 14 | - | 13 | 12 | - | 17 | - | 60 | - | 55 | ||||||||||||
| 327 | 羽B | 13:00 | M4-A | 本田技術研究所 | vs | 三菱東京UFJ銀行BC | 21 | - | 20 | 28 | - | 6 | 17 | - | 15 | 25 | - | 22 | - | 91 | - | 63 | ||||||||||||
| 328 | 羽B | 14:30 | M4-F | 三菱商事 | vs | オリックス | 13 | - | 24 | 21 | - | 19 | 22 | - | 7 | 19 | - | 20 | - | 75 | - | 70 | ||||||||||||
| 329 | 羽B | 16:00 | M4-F | 住友商事 | vs | 中央三井信託銀行 | 28 | - | 8 | 25 | - | 15 | 25 | - | 9 | 20 | - | 15 | - | 98 | - | 47 | ||||||||||||
| 330 | 羽B | 17:30 | M4-F | キヤノンMJ | vs | 三菱ふそう | 14 | - | 12 | 10 | - | 12 | 7 | - | 19 | 19 | - | 16 | - | 50 | - | 59 | ||||||||||||
| 331 | 船サ | 10:00 | M1-1st | 横河電機 | vs | 日本無線 | 29 | - | 14 | 6 | - | 22 | 21 | - | 18 | 23 | - | 21 | - | 79 | - | 75 | ||||||||||||
| 332 | 船サ | 11:30 | M1-1st | 曙ブレーキ工業 | vs | 新生紙パルプ商事 | 13 | - | 22 | 11 | - | 15 | 14 | - | 19 | 19 | - | 23 | - | 57 | - | 79 | ||||||||||||
| 333 | 船サ | 13:00 | M1-1st | 東京日産 | vs | 東京電力 | 26 | - | 22 | 13 | - | 15 | 22 | - | 12 | 11 | - | 22 | - | 72 | - | 71 | ||||||||||||
| 334 | 船サ | 14:30 | M1-1st | 葵企業 | vs | 三井住友銀行 | 25 | - | 18 | 10 | - | 24 | 18 | - | 22 | 16 | - | 19 | - | 69 | - | 83 | ||||||||||||
| 335 | 青 | 10:00 | M3-C | NTT東日本神奈川 | vs | 住友不動産 | 16 | - | 17 | 25 | - | 16 | 17 | - | 8 | 12 | - | 23 | - | 70 | - | 64 | ||||||||||||
| 336 | 青 | 11:30 | M3-C | 特別区 | vs | 日本生命 | 21 | - | 12 | 27 | - | 12 | 24 | - | 18 | 12 | - | 16 | - | 84 | - | 58 | ||||||||||||
| 337 | 青 | 13:00 | M3-C | オリンパス | vs | 東芝青梅 | 13 | - | 13 | 17 | - | 12 | 14 | - | 9 | 23 | - | 21 | - | 67 | - | 55 | ||||||||||||
| 338 | 取 | 11:00 | M3-D | 住友重機械 | vs | セイコーインスツル | 13 | - | 32 | 17 | - | 20 | 22 | - | 23 | 21 | - | 14 | - | 73 | - | 89 | ||||||||||||
| 339 | 取 | 12:30 | M3-D | キヤノン | vs | 清水建設 | 21 | - | 22 | 14 | - | 16 | 10 | - | 16 | 21 | - | 20 | - | 66 | - | 74 | ||||||||||||
| 340 | 取 | 14:00 | M3-D | 東京都庁 | vs | キヤノン取手 | 24 | - | 19 | 22 | - | 14 | 25 | - | 24 | 22 | - | 14 | - | 93 | - | 71 | ||||||||||||
| ※1部試合Noをクリックするとテーブルスコアが開きます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・A・B・C・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008
Kanto Industrial and Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||