| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月22日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||||||
| 295 | J | 10:00 | M3-B | 横浜市役所 | vs | 東芝ライテック | 18 | - | 14 | 16 | - | 19 | 13 | - | 18 | 26 | - | 17 | - | 73 | - | 68 | ||||||||||||
| 296 | J | 11:30 | M3-B | 大和総研 | vs | JFE東日本京浜 | 9 | - | 25 | 21 | - | 31 | 15 | - | 31 | 32 | - | 16 | - | 77 | - | 103 | ||||||||||||
| 297 | J | 13:00 | M3-B | 東芝柳町 | vs | 三菱UFJ信託銀行 | 15 | - | 20 | 14 | - | 10 | 18 | - | 12 | 19 | - | 19 | - | 66 | - | 61 | ||||||||||||
| 298 | 青 | 10:00 | M3-C | 特別区 | vs | オリンパス | 19 | - | 13 | 12 | - | 11 | 16 | - | 27 | 20 | - | 20 | - | 67 | - | 71 | ||||||||||||
| 299 | 青 | 11:30 | M3-C | 住友不動産 | vs | 東芝青梅 | 20 | - | 29 | 14 | - | 25 | 15 | - | 27 | 13 | - | 19 | - | 62 | - | 100 | ||||||||||||
| 300 | 青 | 13:00 | M3-C | 日本生命 | vs | NTT東日本神奈川 | 16 | - | 10 | 10 | - | 18 | 27 | - | 11 | 25 | - | 21 | - | 78 | - | 60 | ||||||||||||
| 301 | 取 | 11:00 | M3-D | 清水建設 | vs | 住友重機械 | 14 | - | 15 | 17 | - | 17 | 15 | - | 12 | 15 | - | 20 | - | 61 | - | 64 | ||||||||||||
| 302 | 取 | 12:30 | M3-D | セイコーインスツル | vs | キヤノン取手 | 22 | - | 14 | 12 | - | 11 | 22 | - | 17 | 15 | - | 12 | - | 71 | - | 54 | ||||||||||||
| 303 | 取 | 14:00 | M3-D | キヤノン | vs | 東京都庁 | 12 | - | 23 | 16 | - | 21 | 21 | - | 24 | 28 | - | 22 | - | 77 | - | 90 | ||||||||||||
| 304 | 河 | 10:00 | M4-H | NEC府中 | vs | 東ソー | 12 | - | 18 | 14 | - | 17 | 15 | - | 15 | 12 | - | 21 | - | 53 | - | 71 | ||||||||||||
| 305 | 河 | 11:30 | M4-H | 国税庁 | vs | あいおい損保 | 13 | - | 16 | 12 | - | 19 | 13 | - | 17 | 15 | - | 24 | - | 53 | - | 76 | ||||||||||||
| 306 | 河 | 13:00 | M4-H | 第一三共品川 | vs | イトーキ | 18 | - | 14 | 9 | - | 18 | 8 | - | 21 | 18 | - | 33 | - | 53 | - | 86 | ||||||||||||
| 307 | 河 | 14:30 | M4-D | 東京消防庁 | vs | エスエムビーシー | 11 | - | 17 | 25 | - | 11 | 18 | - | 15 | 23 | - | 13 | - | 77 | - | 56 | ||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||