| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月21日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||||||
| 272 | 船サ | 10:00 | M1-1st | 日本無線 | vs | 三井住友銀行 | 15 | - | 13 | 16 | - | 17 | 21 | - | 16 | 18 | - | 18 | - | 70 | - | 64 | ||||||||||||
| 273 | 船サ | 11:30 | M1-1st | 曙ブレーキ工業 | vs | 東京日産 | 16 | - | 21 | 10 | - | 22 | 18 | - | 16 | 23 | - | 16 | - | 67 | - | 75 | ||||||||||||
| 274 | 船サ | 13:00 | M1-1st | 横河電機 | vs | 葵企業 | 18 | - | 19 | 23 | - | 9 | 33 | - | 23 | 24 | - | 20 | - | 98 | - | 71 | ||||||||||||
| 275 | 船サ | 14:30 | M1-1st | 新生紙パルプ商事 | vs | 東京電力 | 23 | - | 8 | 22 | - | 16 | 22 | - | 19 | 21 | - | 11 | - | 88 | - | 54 | ||||||||||||
| 276 | 武A | 10:00 | M5-H | 日立横浜 | vs | 石川島播磨 | 17 | - | 18 | 25 | - | 13 | 20 | - | 11 | 12 | - | 18 | - | 74 | - | 60 | ||||||||||||
| 277 | 武A | 11:30 | M5-H | テプコシステムズ | vs | 新日鐵本社 | 14 | - | 14 | 10 | - | 8 | 15 | - | 7 | 15 | - | 9 | - | 54 | - | 38 | ||||||||||||
| 278 | 武A | 13:00 | M2-A | 伊藤忠商事 | vs | 三菱東京UFJ銀行 | 19 | - | 21 | 15 | - | 16 | 28 | - | 17 | 28 | - | 20 | - | 90 | - | 74 | ||||||||||||
| 279 | 武A | 14:30 | M2-A | クラヤ三星堂 | vs | NTT東日本東京 | 17 | - | 22 | 17 | - | 25 | 25 | - | 15 | 20 | - | 19 | - | 79 | - | 81 | ||||||||||||
| 280 | 武A | 16:00 | M2-A | 富士通ゼネラル | vs | 富士通 | 10 | - | 20 | 21 | - | 29 | 20 | - | 22 | 17 | - | 24 | - | 68 | - | 95 | ||||||||||||
| 281 | 武B | 10:00 | M5-G | 京セラ | vs | 岩崎通信機 | 11 | - | 15 | 15 | - | 13 | 14 | - | 22 | 17 | - | 20 | - | 57 | - | 70 | ||||||||||||
| 282 | 武B | 11:30 | M5-H | 簡易保険局 | vs | 三菱地所 | 21 | - | 12 | 15 | - | 10 | 8 | - | 22 | 18 | - | 19 | - | 62 | - | 63 | ||||||||||||
| 283 | 武B | 13:00 | M2-B | プレス工業 | vs | NTTデータ | 22 | - | 21 | 24 | - | 20 | 9 | - | 26 | 19 | - | 21 | - | 74 | - | 88 | ||||||||||||
| 284 | 武B | 14:30 | M2-B | 東京トヨペット | vs | 日立大みか | 16 | - | 12 | 14 | - | 30 | 12 | - | 16 | 11 | - | 17 | - | 53 | - | 75 | ||||||||||||
| 285 | 武B | 16:00 | M2-B | 三井住友海上 | vs | 警視庁 | 22 | - | 14 | 27 | - | 16 | 17 | - | 16 | 22 | - | 13 | - | 88 | - | 59 | ||||||||||||
| 286 | 丸 | 10:00 | W1-1st | クラヤ三星堂 | vs | 特別区 | 19 | - | 20 | 26 | - | 5 | 21 | - | 10 | 31 | - | 16 | - | 97 | - | 51 | ||||||||||||
| 287 | 丸 | 11:30 | W1-1st | 東芝府中 | vs | 丸紅 | - | - | - | - | - | 0 | - | 20 | ||||||||||||||||||||
| 288 | 丸 | 13:00 | W1-1st | 三井住友銀行 | vs | 伊藤忠商事 | 27 | - | 8 | 23 | - | 5 | 18 | - | 12 | 28 | - | 12 | - | 96 | - | 37 | ||||||||||||
| 289 | 京 | 10:00 | M4-C | リクルート | vs | ANA | 22 | - | 12 | 9 | - | 11 | 16 | - | 22 | 18 | - | 27 | - | 65 | - | 72 | ||||||||||||
| 290 | 京 | 11:30 | M4-C | 大塚商会東京 | vs | 日本ユニシス | 29 | - | 8 | 22 | - | 12 | 28 | - | 13 | 32 | - | 14 | - | 111 | - | 47 | ||||||||||||
| 291 | 京 | 13:00 | M4-C | 旭化成ケミカルズ | vs | 京王電鉄 | 22 | - | 11 | 11 | - | 22 | 16 | - | 16 | 21 | - | 15 | - | 70 | - | 64 | ||||||||||||
| 292 | コ | 10:00 | M4-G | 富士ゼロックス | vs | 沖電気東京 | 13 | - | 25 | 22 | - | 10 | 21 | - | 16 | 15 | - | 22 | - | 71 | - | 73 | ||||||||||||
| 293 | コ | 11:30 | M4-G | リコー | vs | コニカミノルタ | 12 | - | 14 | 25 | - | 21 | 16 | - | 17 | 21 | - | 13 | - | 74 | - | 65 | ||||||||||||
| 294 | コ | 13:00 | M4-G | スマイル&アソシエイツ | vs | 小田急電鉄 | 20 | - | 12 | 20 | - | 6 | 15 | - | 17 | 16 | - | 15 | - | 71 | - | 50 | ||||||||||||
| ※1部試合Noをクリックするとテーブルスコアが開きます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・A・B・C・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コ:コニカミノルタ体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸:丸紅スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008
Kanto Industrial and Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||