| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月14日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | OT2-A | OT2-B | A | B | |||||||||||||||||||||
| 226 | 代 | 9:30 | M1-1st | 東京日産 | vs | 新生紙パルプ商事 | 12 | - | 11 | 7 | - | 31 | 12 | - | 26 | 15 | - | 14 | - | 46 | - | 82 | |||||||||||||||
| 227 | 代 | 11:00 | M1-1st | 葵企業 | vs | 日本無線 | 13 | - | 17 | 22 | - | 19 | 10 | - | 18 | 19 | - | 14 | - | 64 | - | 68 | |||||||||||||||
| 228 | 代 | 12:30 | M1-1st | 三井住友銀行 | vs | 横河電機 | 20 | - | 21 | 22 | - | 11 | 21 | - | 32 | 8 | - | 10 | - | 71 | - | 74 | |||||||||||||||
| 229 | 代 | 14:00 | M1-1st | 東京電力 | vs | 曙ブレーキ工業 | 24 | - | 22 | 17 | - | 19 | 19 | - | 17 | 20 | - | 17 | - | 80 | - | 75 | |||||||||||||||
| 230 | 代 | 15:30 | W1-1st | クラヤ三星堂 | vs | 丸紅 | 9 | - | 27 | 19 | - | 17 | 15 | - | 12 | 14 | - | 20 | - | 57 | - | 76 | |||||||||||||||
| 231 | 代 | 17:00 | W1-1st | 特別区 | vs | 三井住友銀行 | 15 | - | 27 | 10 | - | 28 | 10 | - | 21 | 12 | - | 18 | - | 47 | - | 94 | |||||||||||||||
| 232 | 代 | 18:30 | W1-1st | 伊藤忠商事 | vs | 東芝府中 | - | - | - | - | - | 20 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 233 | 朝A | 10:00 | M2-B | プレス工業 | vs | 日立大みか | 18 | - | 12 | 25 | - | 27 | 21 | - | 10 | 30 | - | 13 | - | 94 | - | 62 | |||||||||||||||
| 234 | 朝A | 11:30 | M2-B | NTTデータ | vs | 三井住友海上 | 9 | - | 16 | 13 | - | 21 | 16 | - | 10 | 26 | - | 26 | - | 64 | - | 73 | |||||||||||||||
| 235 | 朝A | 13:00 | M2-B | 警視庁 | vs | 東京トヨペット | 13 | - | 16 | 14 | - | 12 | 24 | - | 12 | 33 | - | 15 | - | 84 | - | 55 | |||||||||||||||
| 236 | 朝A | 14:30 | M2-A | 伊藤忠商事 | vs | 富士通 | 26 | - | 24 | 16 | - | 18 | 13 | - | 32 | 23 | - | 28 | - | 78 | - | 102 | |||||||||||||||
| 237 | 朝A | 16:00 | M2-A | 三菱東京UFJ銀行 | vs | クラヤ三星堂 | 14 | - | 17 | 8 | - | 26 | 15 | - | 19 | 22 | - | 27 | - | 59 | - | 89 | |||||||||||||||
| 238 | 朝A | 17:30 | M2-A | NTT東日本東京 | vs | 富士通ゼネラル | 27 | - | 10 | 8 | - | 16 | 21 | - | 29 | 15 | - | 19 | - | 71 | - | 74 | |||||||||||||||
| 239 | 朝B | 10:00 | M5-E | 経済産業省 | vs | 日本航空 | 25 | - | 24 | 17 | - | 22 | 19 | - | 14 | 14 | - | 23 | - | 75 | - | 83 | |||||||||||||||
| 240 | 朝B | 11:30 | M5-E | みずほ信託銀行 | vs | 丸紅本社 | 21 | - | 24 | 25 | - | 25 | 19 | - | 27 | 24 | - | 24 | - | 89 | - | 100 | |||||||||||||||
| 241 | 朝B | 13:00 | M5-E | 東洋エンジニアリング | vs | 損保ジャパン | 10 | - | 12 | 12 | - | 14 | 10 | - | 21 | 10 | - | 14 | - | 42 | - | 61 | |||||||||||||||
| 242 | 朝B | 14:30 | W2-B | 住友重機械 | vs | JFE東日本 | 19 | - | 12 | 23 | - | 7 | 18 | - | 14 | 18 | - | 18 | - | 78 | - | 51 | |||||||||||||||
| 243 | 朝B | 16:00 | W2-B | 新日鐵本社 | vs | 第一生命 | 19 | - | 19 | 18 | - | 25 | 24 | - | 21 | 16 | - | 27 | - | 77 | - | 92 | |||||||||||||||
| 244 | 朝B | 17:30 | W2-B | JR東日本 | vs | 三菱UFJ信託銀行 | 12 | - | 4 | 5 | - | 4 | 10 | - | 12 | 16 | - | 7 | - | 43 | - | 27 | |||||||||||||||
| 245 | 第一 | 10:00 | M5-B | 東芝デバイス | vs | 神戸製鋼 | 11 | - | 8 | 18 | - | 12 | 24 | - | 8 | 12 | - | 7 | - | 65 | - | 35 | |||||||||||||||
| 246 | 第一 | 11:30 | M5-B | 第一三共葛西 | vs | ティップネス | 21 | - | 19 | 9 | - | 20 | 15 | - | 18 | 27 | - | 27 | - | 72 | - | 84 | |||||||||||||||
| 247 | 第一 | 13:00 | M5-B | 東芝川崎 | vs | 東燃化学 | 21 | - | 12 | 25 | - | 14 | 14 | - | 18 | 13 | - | 11 | - | 73 | - | 55 | |||||||||||||||
| 248 | 第一 | 14:30 | M4-E | 凸版印刷 | vs | 東京郵政 | 11 | - | 21 | 8 | - | 23 | 10 | - | 30 | 16 | - | 20 | - | 45 | - | 94 | |||||||||||||||
| 249 | TO | 11:00 | W2-A | 東京都庁 | vs | 沖電気東京 | 14 | - | 17 | 12 | - | 9 | 22 | - | 11 | 15 | - | 21 | - | 63 | - | 58 | |||||||||||||||
| 250 | TO | 12:30 | W2-A | NEC府中 | vs | 山武 | 10 | - | 13 | 14 | - | 15 | 21 | - | 17 | 10 | - | 24 | - | 55 | - | 69 | |||||||||||||||
| 251 | TO | 14:00 | W2-A | ビスディア | vs | TOTO | 23 | - | 26 | 17 | - | 16 | 11 | - | 53 | 18 | - | 17 | - | 69 | - | 112 | |||||||||||||||
| 252 | コ | 10:00 | M4-G | 小田急電鉄 | vs | 富士ゼロックス | 15 | - | 22 | 22 | - | 17 | 22 | - | 8 | 12 | - | 13 | - | 71 | - | 60 | |||||||||||||||
| 253 | コ | 11:30 | M4-G | 沖電気東京 | vs | コニカミノルタ | 20 | - | 14 | 21 | - | 19 | 17 | - | 20 | 12 | - | 16 | - | 70 | - | 69 | |||||||||||||||
| 254 | コ | 13:00 | M4-G | スマイル&アソシエイツ | vs | リコー | 16 | - | 25 | 18 | - | 16 | 26 | - | 18 | 18 | - | 19 | 11 | - | 11 | 4 | 10 | 93 | - | 99 | |||||||||||
| 255 | コ | 14:30 | M4-E | ソニー | vs | みずほ銀行 | 24 | - | 18 | 26 | - | 12 | 16 | - | 29 | 10 | - | 24 | - | 76 | - | 83 | |||||||||||||||
| 256 | 京 | 13:00 | M4-C | リクルート | vs | 京王電鉄 | 21 | - | 11 | 21 | - | 5 | 15 | - | 18 | 16 | - | 18 | - | 73 | - | 52 | |||||||||||||||
| 257 | 京 | 14:30 | M4-A | 本田技術研究所 | vs | ビスディア | 25 | - | 11 | 25 | - | 12 | 21 | - | 14 | 39 | - | 4 | - | 110 | - | 41 | |||||||||||||||
| ※1部試合Noをクリックするとテーブルスコアが開きます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1:男子1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コ:コニカミノルタ体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO:TOTO体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008
Kanto Industrial and Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||