平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果
2008年6月1日(日)
No 会場 時間 区分 対戦カード   試合結果   合計
TEAM-A vs TEAM-B   1st-A   1st-B   2nd-A   2nd-B   3rd-A   3rd-B   4th-A   4th-B   OT1-A   OT1-B   A   B
139 羽A 10:00 M4-H イトーキ vs 国税庁 13 - 10 21 - 17 23 - 7 18 - 14 - 75 - 48
140 羽A 11:30 M4-H NEC府中 vs あいおい損保   25 - 8   13 - 12   14 - 11   40 - 16     -     92 - 47
141 羽A 13:00 M4-H 東ソー vs 第一三共品川 17 - 16 22 - 6 11 - 17 17 - 6 - 67 - 45
142 羽A 14:30 M5-H テプコシステムズ vs 簡易保険局   15 - 14   19 - 21   15 - 14   13 - 9     -     62 - 58
143 羽A 16:00 M5-H 石川島播磨 vs 三菱地所 25 - 12 14 - 18 15 - 10 19 - 13 - 73 - 53
144 羽A 17:30 M5-H 新日鐵本社 vs 日立横浜   13 - 18   8 - 24   10 - 12   6 - 21     -     37 - 75
145 羽B 10:00 W2-B 第一生命 vs 三菱UFJ信託銀行 7 - 5 20 - 9 11 - 10 9 - 15 - 47 - 39
146 羽B 11:30 W2-B 住友重機械 vs JR東日本   20 - 5   11 - 7   16 - 4   14 - 4     -     61 - 20
147 羽B 13:00 W2-B JFE東日本 vs 新日鐵本社 6 - 8 13 - 14 22 - 9 20 - 8 - 61 - 39
148 羽B 14:30 W2-A 山武 vs TOTO     -       -       -       -       -     0 - 20
149 羽B 16:00 W2-A 東京都庁 vs ビスディア 14 - 9 13 - 21 22 - 18 25 - 19 - 74 - 67
150 羽B 17:30 W2-A 沖電気東京 vs NEC府中   14 - 23   15 - 30   25 - 16   16 - 19     -     70 - 88
151 船A 10:00 M5-A 本田技術研究所朝霞 vs NECネッツエスアイ 15 - 24 11 - 18 12 - 16 2 - 21 - 40 - 79
152 船A 11:30 M5-A 文部科学省 vs クレディセゾン   13 - 18   18 - 7   18 - 15   17 - 6     -     66 - 46
153 船A 13:00 M5-A セイコーエプソン vs 第一生命 21 - 7 26 - 2 29 - 4 28 - 11 - 104 - 24
154 船A 14:30 M5-C 持田製薬 vs りそな銀行   12 - 16   14 - 20   15 - 13   16 - 25     -     57 - 74
155 船A 16:00 M5-C 東京いすゞ vs 出光興産 30 - 13 17 - 22 18 - 9 26 - 16 - 91 - 60
156 船A 17:30 M5-C ヤクルト本社 vs 中川装身具   20 - 10   8 - 11   13 - 20   28 - 12     -     69 - 53
157 船B 10:00 M5-D 三井住友銀行本社 vs 三菱重工相模原 16 - 6 21 - 9 23 - 7 22 - 6 - 82 - 28
158 船B 11:30 M5-D 長瀬産業 vs 日立情報   3 - 32   2 - 34   0 - 28   2 - 24     -     7 - 118
159 船B 13:00 M5-D ニコン vs 新生銀行 23 - 5 21 - 9 19 - 9 14 - 12 - 77 - 35
160 船B 14:30 M5-E みずほ信託銀行 vs 経済産業省   11 - 16   11 - 18   9 - 22   10 - 27     -     41 - 83
161 船B 16:00 M5-E 損保ジャパン vs 日本航空 14 - 10 12 - 12 8 - 8 23 - 16 - 57 - 46
162 船B 17:30 M5-E 丸紅本社 vs 東洋エンジニアリング   17 - 8   26 - 11   22 - 18   28 - 13     -     93 - 50
163 船C 10:00 M5-F コマツ vs 内田洋行 12 - 19 5 - 15 10 - 11 19 - 20 - 46 - 65
164 船C 11:30 M5-F リコー本社 vs 三菱電機ビルテクノ   12 - 25   18 - 10   15 - 15   6 - 19     -     51 - 69
165 船C 13:00 M5-F 学習研究社 vs 国会事務局 27 - 12 19 - 4 10 - 6 17 - 13 - 73 - 35
166 船C 14:30 M5-G 豊田通商東京 vs 京セラ   14 - 14   12 - 14   13 - 28   16 - 14     -     55 - 70
167 船C 16:00 M5-G 日清食品 vs 岩崎通信機 11 - 13 5 - 12 19 - 11 16 - 19 - 51 - 55
168 船C 17:30 M5-G IHI武蔵 vs キヤノン新川崎   8 - 12   19 - 11   14 - 9   17 - 15     -     58 - 47
169 10:00 M4-B ツムラ vs 日立戸塚 26 - 19 21 - 5 10 - 12 26 - 16 - 83 - 52
170 11:30 M4-B 日本出版販売 vs パナソニックモバイル   17 - 15   11 - 21   17 - 17   20 - 19     -     65 - 72
171 13:00 M4-B 東芝府中 vs 東芝MC 17 - 18 16 - 15 19 - 9 33 - 19 - 85 - 61
172 第一 10:00 M5-B 東芝デバイス vs 東芝川崎   8 - 28   13 - 16   20 - 11   13 - 16     -     54 - 71
173 第一 11:30 M5-B 神戸製鋼 vs 第一三共葛西 11 - 16 11 - 19 8 - 17 20 - 12 - 50 - 64
174 第一 13:00 M5-B ティップネス vs 東燃化学   0 - 20   11 - 13   14 - 15   14 - 14     -     39 - 62
175 10:00 M3-C 特別区 vs NTT東日本神奈川 16 - 5 24 - 5 18 - 15 19 - 14 - 77 - 39
176 11:30 M3-C 東芝青梅 vs 日本生命   21 - 18   15 - 17   16 - 21   20 - 20     -     72 - 76
177 13:00 M3-B 東芝柳町 vs 大和総研 24 - 23 20 - 14 9 - 15 10 - 22 - 63 - 74
178 11:00 M3-D 住友重機械 vs 東京都庁   24 - 25   14 - 21   19 - 21   22 - 19     -     79 - 86
179 12:30 M3-D キヤノン取手 vs キヤノン 12 - 17 25 - 12 26 - 12 20 - 15 - 83 - 56
180 14:00 M3-D 清水建設 vs セイコーインスツル   19 - 27   16 - 22   13 - 33   21 - 19     -     69 - 101
M3-A:男子3部Aブロック  
M3-B:男子3部Bブロック  
M3-C:男子3部Cブロック  
M3-D:男子3部Dブロック  
M4-A:男子4部Aブロック  
M4-B:男子4部Bブロック  
M4-C:男子4部Cブロック  
M4-D:男子4部Dブロック  
M4-E:男子4部Eブロック  
M4-F:男子4部Fブロック  
M4-G:男子4部Gブロック  
M4-H:男子4部Hブロック  
M5-A:男子5部Aブロック  
M5-B:男子5部Bブロック  
M5-C:男子5部Cブロック  
M5-D:男子5部Dブロック  
M5-E:男子5部Eブロック  
M5-F:男子5部Fブロック  
M5-G:男子5部Gブロック  
M5-H:男子5部Hブロック  
W2-A:女子ジョシ2部Aブロック  
W2-B:女子ジョシ2部Bブロック  
[会場カイジョウ]  
羽・A・B・:羽村市スポーツセンター  
船・サ:船橋市総合体育館  
:キャノン取手トリデ体育館タイイクカン  
アオ東芝トウシバ青梅オウメ体育館  
府:東芝トウシバ府中フチュウ体育館  
第一:第一三共体育館  
Copyright(C)1999-2008 Kanto Industrial and Commercial Basketball Association
All Rights Reserved