| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年5月31日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||||||
| 115 | 羽A | 10:00 | M2-A | クラヤ三星堂 | vs | 富士通ゼネラル | 23 | - | 11 | 31 | - | 8 | 21 | - | 22 | 22 | - | 34 | - | 97 | - | 75 | ||||||||||||
| 116 | 羽A | 11:30 | M2-A | 伊藤忠商事 | vs | NTT東日本東京 | 24 | - | 18 | 16 | - | 24 | 14 | - | 25 | 15 | - | 24 | - | 69 | - | 91 | ||||||||||||
| 117 | 羽A | 13:00 | M2-A | 富士通 | vs | 三菱東京UFJ銀行 | 26 | - | 23 | 36 | - | 13 | 29 | - | 11 | 11 | - | 18 | - | 102 | - | 65 | ||||||||||||
| 118 | 羽A | 14:30 | M2-B | 日立大みか | vs | NTTデータ | 16 | - | 21 | 19 | - | 25 | 19 | - | 29 | 20 | - | 17 | - | 74 | - | 92 | ||||||||||||
| 119 | 羽A | 16:00 | M2-B | プレス工業 | vs | 警視庁 | 26 | - | 13 | 24 | - | 18 | 19 | - | 25 | 23 | - | 21 | - | 92 | - | 77 | ||||||||||||
| 120 | 羽A | 17:30 | M2-B | 三井住友海上 | vs | 東京トヨペット | 29 | - | 9 | 22 | - | 15 | 31 | - | 9 | 29 | - | 13 | - | 111 | - | 46 | ||||||||||||
| 121 | 羽B | 10:00 | M4-A | 鹿島 | vs | JR東海東京 | 14 | - | 13 | 8 | - | 14 | 12 | - | 11 | 20 | - | 9 | - | 54 | - | 47 | ||||||||||||
| 122 | 羽B | 11:30 | M4-A | 千代田化工 | vs | 本田技術研究所 | 20 | - | 23 | 9 | - | 25 | 4 | - | 21 | 10 | - | 19 | - | 43 | - | 88 | ||||||||||||
| 123 | 羽B | 13:00 | M4-A | 三菱東京UFJ銀行BC | vs | ビスディア | 34 | - | 8 | 16 | - | 11 | 16 | - | 11 | 14 | - | 14 | - | 80 | - | 44 | ||||||||||||
| 124 | 羽B | 14:30 | M4-D | エスエムビーシー | vs | 三菱化学 | 24 | - | 13 | 22 | - | 22 | 20 | - | 12 | 9 | - | 12 | - | 75 | - | 59 | ||||||||||||
| 125 | 羽B | 16:00 | M4-D | USOL東京 | vs | JAL羽田 | 12 | - | 16 | 26 | - | 11 | 22 | - | 14 | 19 | - | 21 | - | 79 | - | 62 | ||||||||||||
| 126 | 羽B | 17:30 | M4-D | Jエナジー戸田 | vs | 東京消防庁 | 14 | - | 20 | 13 | - | 17 | 14 | - | 34 | 14 | - | 22 | - | 55 | - | 93 | ||||||||||||
| 127 | 羽サブ | 10:00 | M4-E | みずほ銀行 | vs | 富士ソフト | 8 | - | 15 | 14 | - | 23 | 13 | - | 15 | 16 | - | 23 | - | 51 | - | 76 | ||||||||||||
| 128 | 羽サブ | 11:30 | M4-E | ソニー | vs | 凸版印刷 | 33 | - | 14 | 20 | - | 23 | 31 | - | 25 | 24 | - | 17 | - | 108 | - | 79 | ||||||||||||
| 129 | 羽サブ | 13:00 | M4-E | 東京郵政 | vs | JRシステム | 20 | - | 10 | 17 | - | 10 | 20 | - | 6 | 25 | - | 9 | - | 82 | - | 35 | ||||||||||||
| 130 | 羽サブ | 14:30 | M4-F | オリックス | vs | キヤノンMJ | 8 | - | 15 | 22 | - | 15 | 15 | - | 14 | 17 | - | 21 | - | 62 | - | 65 | ||||||||||||
| 131 | 羽サブ | 16:00 | M4-F | 中央三井信託銀行 | vs | 三菱ふそう | 18 | - | 26 | 16 | - | 10 | 13 | - | 21 | 17 | - | 24 | - | 64 | - | 81 | ||||||||||||
| 132 | 羽サブ | 17:30 | M4-F | 住友商事 | vs | 三菱商事 | 15 | - | 13 | 12 | - | 14 | 9 | - | 5 | 18 | - | 17 | - | 54 | - | 49 | ||||||||||||
| 133 | 京 | 10:00 | M4-C | ANA | vs | 旭化成ケミカルズ | 15 | - | 14 | 25 | - | 15 | 28 | - | 10 | 17 | - | 21 | - | 85 | - | 60 | ||||||||||||
| 134 | 京 | 11:30 | M4-C | 大塚商会東京 | vs | リクルート | 17 | - | 18 | 24 | - | 13 | 19 | - | 19 | 24 | - | 25 | - | 84 | - | 75 | ||||||||||||
| 135 | 京 | 13:00 | M4-C | 日本ユニシス | vs | 京王電鉄 | 9 | - | 11 | 2 | - | 9 | 7 | - | 30 | 7 | - | 21 | - | 25 | - | 71 | ||||||||||||
| 136 | コ | 10:00 | M4-G | コニカミノルタ | vs | スマイル&アソシエイツ | 12 | - | 10 | 10 | - | 23 | 8 | - | 30 | 16 | - | 15 | - | 46 | - | 78 | ||||||||||||
| 137 | コ | 11:30 | M4-G | 富士ゼロックス | vs | リコー | 11 | - | 12 | 12 | - | 14 | 13 | - | 29 | 13 | - | 28 | - | 49 | - | 83 | ||||||||||||
| 138 | コ | 13:00 | M4-G | 小田急電鉄 | vs | 沖電気東京 | 14 | - | 19 | 17 | - | 19 | 14 | - | 17 | 23 | - | 16 | - | 68 | - | 71 | ||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コ:コニカミノルタ体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008
Kanto Industrial and Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||