| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年5月25日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||||||
| 105 | J | 10:00 | M3-B | 三菱UFJ信託銀行 | vs | 東芝ライテック | 14 | - | 17 | 11 | - | 19 | 19 | - | 8 | 11 | - | 29 | - | 55 | - | 73 | ||||||||||||
| 106 | J | 11:30 | M3-B | JFE東日本京浜 | vs | 横浜市役所 | 24 | - | 20 | 15 | - | 13 | 21 | - | 20 | 29 | - | 29 | - | 89 | - | 82 | ||||||||||||
| 107 | J | 13:00 | M3-C | オリンパス | vs | 住友不動産 | 21 | - | 20 | 22 | - | 16 | 18 | - | 10 | 10 | - | 16 | - | 71 | - | 62 | ||||||||||||
| 108 | 取 | 11:00 | M3-D | 東京都庁 | vs | セイコーインスツル | 14 | - | 16 | 32 | - | 17 | 16 | - | 16 | 11 | - | 17 | - | 73 | - | 66 | ||||||||||||
| 109 | 取 | 12:30 | M3-D | キヤノン取手 | vs | 清水建設 | 18 | - | 20 | 12 | - | 21 | 19 | - | 1 | 19 | - | 13 | - | 68 | - | 55 | ||||||||||||
| 110 | 取 | 14:00 | M3-D | キヤノン | vs | 住友重機械 | 12 | - | 23 | 15 | - | 22 | 16 | - | 13 | 15 | - | 21 | - | 58 | - | 79 | ||||||||||||
| 111 | 河 | 10:00 | M3-A | ケーエス | vs | JR東日本東京 | 20 | - | 30 | 15 | - | 26 | 19 | - | 36 | 10 | - | 16 | - | 64 | - | 108 | ||||||||||||
| 112 | 河 | 11:30 | M3-A | 三井物産 | vs | 横河電機本社 | 7 | - | 15 | 22 | - | 11 | 14 | - | 17 | 14 | - | 10 | - | 57 | - | 53 | ||||||||||||
| 113 | 河 | 13:00 | M3-A | NEC | vs | 日産テクニカルセンター | 21 | - | 19 | 11 | - | 18 | 26 | - | 22 | 15 | - | 15 | - | 73 | - | 74 | ||||||||||||
| 114 | 河 | 14:30 | M4-B | 日立戸塚 | vs | 日本出版販売 | 23 | - | 21 | 25 | - | 10 | 8 | - | 22 | 24 | - | 14 | - | 80 | - | 67 | ||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008
Kanto Industrial and Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||