平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果
2008年5月24日(土)
No 会場 時間 区分 対戦カード   試合結果   合計
TEAM-A vs TEAM-B   1st-A   1st-B   2nd-A   2nd-B   3rd-A   3rd-B   4th-A   4th-B   OT1-A   OT1-B   A   B
81 さA 10:00 M5-A 第一生命 vs 本田技術研究所朝霞 15 - 16 7 - 10 9 - 12 13 - 20 - 44 - 58
82 さA 11:30 M5-A クレディセゾン vs NECネッツエスアイ   7 - 23   12 - 6   7 - 15   13 - 19     -     39 - 63
83 さA 13:00 M5-A 文部科学省 vs セイコーエプソン 8 - 28 8 - 24 10 - 8 8 - 21 - 34 - 81
84 さA 14:30 M5-G 日清食品 vs 豊田通商東京   15 - 8   28 - 9   15 - 11   32 - 7     -     90 - 35
85 さA 16:00 M5-G 岩崎通信機 vs キヤノン新川崎 9 - 7 8 - 10 16 - 21 16 - 21 - 49 - 59
86 さA 17:30 M5-G 京セラ vs IHI武蔵   11 - 11   15 - 8   17 - 15   10 - 14     -     53 - 48
87 さB 11:30 M4-E 東京郵政 vs ソニー 16 - 24 19 - 28 20 - 14 32 - 20 - 87 - 86
88 さB 13:00 M4-E 富士ソフト vs 凸版印刷   18 - 2   27 - 10   21 - 14   14 - 13     -     80 - 39
89 さB 14:30 M4-E JRシステム vs みずほ銀行 17 - 27 16 - 20 10 - 6 19 - 23 - 62 - 76
90 さB 16:00 M4-F キヤノンMJ vs 中央三井信託銀行   17 - 7   16 - 22   21 - 4   13 - 26     -     67 - 59
91 さB 17:30 M4-F 三菱ふそう vs 三菱商事 16 - 20 25 - 16 5 - 21 9 - 20 - 55 - 77
92 さC 10:00 M4-H 第一三共品川 vs 国税庁   18 - 9   17 - 17   14 - 10   15 - 10     -     64 - 46
93 さC 11:30 M4-H NEC府中 vs イトーキ 10 - 18 21 - 11 18 - 17 15 - 20 - 64 - 66
94 さC 13:00 M4-H あいおい損保 vs 東ソー   13 - 17   6 - 9   12 - 7   10 - 13     -     41 - 46
95 さC 14:30 M5-H 三菱地所 vs 日立横浜 13 - 21 16 - 24 18 - 16 21 - 9 - 68 - 70
96 さC 16:00 M5-H 石川島播磨 vs テプコシステムズ   12 - 5   10 - 19   15 - 9   9 - 22     -     46 - 55
97 さC 17:30 M5-H 簡易保険局 vs 新日鐵本社 8 - 24 13 - 10 20 - 7 15 - 15 8 - 6 64 - 62
98 10:00 M4-D JAL羽田 vs 東京消防庁   9 - 23   2 - 27   14 - 23   7 - 24     -     32 - 97
99 11:30 M4-C 日本ユニシス vs リクルート 7 - 14 8 - 14 8 - 9 11 - 25 - 34 - 62
100 13:00 M4-C 京王電鉄 vs ANA   10 - 9   21 - 18   14 - 20   18 - 25     -     63 - 72
101 第一 10:00 M5-B 東芝川崎 vs 神戸製鋼 24 - 9 22 - 4 19 - 11 30 - 15 - 95 - 39
102 第一 11:30 M5-B 東燃化学 vs 第一三共葛西   26 - 8   21 - 13   27 - 11   22 - 9     -     96 - 41
103 第一 13:00 M5-B ティップネス vs 東芝デバイス 23 - 22 18 - 34 16 - 20 23 - 20 - 80 - 96
104 第一 14:30 M4-B 東芝MC vs ツムラ   22 - 24   13 - 16   21 - 17   15 - 12     -     71 - 69
M4-B:男子4部Bブロック  
M4-C:男子4部Cブロック  
M4-D:男子4部Dブロック  
M4-E:男子4部Eブロック  
M4-F:男子4部Fブロック  
M4-G:男子4部Gブロック  
M4-H:男子4部Hブロック  
M5-A:男子5部Aブロック  
M5-B:男子5部Bブロック  
M5-C:男子5部Cブロック  
M5-D:男子5部Dブロック  
M5-E:男子5部Eブロック  
M5-F:男子5部Fブロック  
M5-G:男子5部Gブロック  
M5-H:男子5部Hブロック  
[会場カイジョウ]  
さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館  
京:京王電鉄平山体育館  
第一:第一三共体育館  
Copyright(C)1999-2008 Kanto Industrial and Commercial Basketball Association
All Rights Reserved