| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年4月20日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||||||
| 39 | 第一 | 10:00 | M5-B | 東芝川崎 | vs | ティップネス | 19 | - | 6 | 25 | - | 6 | 29 | - | 6 | 15 | - | 8 | 88 | - | 26 | |||||||||
| 40 | 第一 | 11:30 | M5-B | 東燃化学 | vs | 神戸製鋼 | 17 | - | 9 | 11 | - | 15 | 24 | - | 7 | 19 | - | 13 | 71 | - | 44 | |||||||||
| 41 | 第一 | 13:00 | M5-B | 東芝デバイス | vs | 第一三共葛西 | 20 | - | 8 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 12 | - | 16 | 52 | - | 54 | |||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||