| 平成20年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年4月19日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||||||
| 21 | 船A | 10:00 | M5-F | 三菱電機ビルテクノ | vs | 国会事務局 | 8 | - | 6 | 26 | - | 12 | 28 | - | 17 | 24 | - | 4 | 86 | - | 39 | |||||||||
| 22 | 船A | 11:30 | M5-F | 内田洋行 | vs | 学習研究社 | 20 | - | 10 | 29 | - | 13 | 20 | - | 14 | 28 | - | 14 | 97 | - | 51 | |||||||||
| 23 | 船A | 13:00 | M5-F | リコー本社 | vs | コマツ | 9 | - | 13 | 10 | - | 22 | 15 | - | 24 | 21 | - | 12 | 55 | - | 71 | |||||||||
| 24 | 船A | 14:30 | M5-C | 出光興産 | vs | 持田製薬 | 17 | - | 20 | 23 | - | 22 | 23 | - | 24 | 25 | - | 29 | 88 | - | 95 | |||||||||
| 25 | 船A | 16:00 | M5-C | 中川装身具 | vs | りそな銀行 | 3 | - | 16 | 6 | - | 22 | 12 | - | 17 | 14 | - | 23 | 35 | - | 78 | |||||||||
| 26 | 船A | 17:30 | M5-C | ヤクルト本社 | vs | 東京いすゞ | 6 | - | 20 | 2 | - | 18 | 6 | - | 18 | 13 | - | 36 | 27 | - | 92 | |||||||||
| 27 | 船B | 10:00 | M5-D | 日立情報 | vs | 三井住友銀行本社 | 11 | - | 22 | 10 | - | 18 | 16 | - | 15 | 18 | - | 15 | 55 | - | 70 | |||||||||
| 28 | 船B | 11:30 | M5-D | 新生銀行 | vs | 三菱重工相模原 | 17 | - | 10 | 15 | - | 7 | 18 | - | 14 | 22 | - | 8 | 72 | - | 39 | |||||||||
| 29 | 船B | 13:00 | M5-D | ニコン | vs | 長瀬産業 | 23 | - | 3 | 32 | - | 5 | 26 | - | 2 | 18 | - | 8 | 99 | - | 18 | |||||||||
| 30 | 船B | 14:30 | M5-E | 日本航空 | vs | みずほ信託銀行 | 17 | - | 2 | 21 | - | 8 | 22 | - | 10 | 11 | - | 11 | 71 | - | 31 | |||||||||
| 31 | 船B | 16:00 | M5-E | 東洋エンジニアリング | vs | 経済産業省 | 12 | - | 17 | 16 | - | 13 | 16 | - | 10 | 6 | - | 17 | 50 | - | 57 | |||||||||
| 32 | 船B | 17:30 | M5-E | 丸紅本社 | vs | 損保ジャパン | 19 | - | 11 | 10 | - | 13 | 17 | - | 17 | 9 | - | 22 | 55 | - | 63 | |||||||||
| 33 | 船C | 10:00 | M5-G | 岩崎通信機 | vs | 豊田通商東京 | 12 | - | 12 | 11 | - | 14 | 13 | - | 17 | 6 | - | 10 | 42 | - | 53 | |||||||||
| 34 | 船C | 11:30 | M5-G | キヤノン新川崎 | vs | 京セラ | 11 | - | 15 | 9 | - | 21 | 19 | - | 13 | 17 | - | 20 | 56 | - | 69 | |||||||||
| 35 | 船C | 13:00 | M5-G | IHI武蔵 | vs | 日清食品 | 9 | - | 18 | 8 | - | 8 | 13 | - | 12 | 5 | - | 12 | 35 | - | 50 | |||||||||
| 36 | 船C | 14:30 | M5-H | 三菱地所 | vs | テプコシステムズ | 5 | - | 12 | 9 | - | 17 | 13 | - | 16 | 7 | - | 27 | 34 | - | 72 | |||||||||
| 37 | 船C | 16:00 | M5-H | 日立横浜 | vs | 簡易保険局 | 18 | - | 20 | 17 | - | 6 | 18 | - | 14 | 6 | - | 23 | 59 | - | 63 | |||||||||
| 38 | 船C | 17:30 | M5-H | 新日鐵本社 | vs | 石川島播磨 | 12 | - | 13 | 15 | - | 11 | 12 | - | 11 | 7 | - | 19 | 46 | - | 54 | |||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2008 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||