| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007/7/29(日) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 422 | 河 | 10:00 | W1-2部入替戦 | 山武(1部6位) | vs | 東芝ソリューション(2部1位) | 12 | - | 18 | 7 | - | 17 | 5 | - | 21 | 8 | - | 13 | 32 | - | 69 | |||||
| 423 | 河 | 11:30 | M1-2部入替戦 | 三井住友海上(1部8位) | vs | 三井住友銀行(2部1位) | 11 | - | 26 | 14 | - | 25 | 22 | - | 30 | 29 | - | 24 | 76 | - | 105 | |||||
| 424 | 河 | 13:00 | M1-2部入替戦 | クラヤ三星堂(1部7位) | vs | 東京電力(2部2位) | 6 | - | 16 | 3 | - | 19 | 18 | - | 25 | 19 | - | 24 | 46 | - | 84 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||