| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/7/22(日) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 413 | 河 | 10:00 | M2-3部入替戦 | 三井物産(2部12位) | vs | 富士通ゼネラル(3部A1位) | 16 | - | 30 | 19 | - | 20 | 24 | - | 15 | 15 | - | 27 | - | 74 | - | 92 | ||||||||
| 414 | 河 | 11:30 | M2-3部入替戦 | 東京トヨペット(2部11位) | vs | 東芝ライテック(3部B1位) | 20 | - | 17 | 28 | - | 10 | 34 | - | 16 | 25 | - | 15 | - | 107 | - | 58 | ||||||||
| 415 | 河 | 13:00 | M2-3部入替戦 | NTTデータ(2部10位) | vs | オリンパス(3部C1位) | 16 | - | 13 | 25 | - | 7 | 12 | - | 13 | 19 | - | 12 | - | 72 | - | 45 | ||||||||
| 416 | 河 | 14:30 | M2-3部入替戦 | 三菱東京UFJ銀行(2部9位) | vs | 東京都庁(3部D1位) | 21 | - | 20 | 16 | - | 14 | 26 | - | 15 | 22 | - | 19 | - | 85 | - | 68 | ||||||||
| 417 | 代 | 9:30 | W2 1-2位決定戦 | 東芝ソリューション(女2部A1位) | vs | 第一生命(女2部B1位) | 24 | - | 12 | 22 | - | 13 | 27 | - | 8 | 25 | - | 12 | - | 98 | - | 45 | ||||||||
| 418 | 代 | 11:00 | W1-2次リーグ | 伊藤忠商事(1次リーグ4位) | vs | 山武(1次リーグ5位) | 14 | - | 13 | 26 | - | 14 | 10 | - | 14 | 15 | - | 13 | - | 65 | - | 54 | ||||||||
| 419 | 代 | 12:30 | M1-2次リーグ | 曙ブレーキ工業(1次リーグ3位) | vs | 日本無線(1次リーグ4位) | 11 | - | 10 | 19 | - | 14 | 12 | - | 14 | 30 | - | 24 | - | 72 | - | 62 | ||||||||
| 420 | 代 | 14:00 | W1-2次リーグ | 三井住友銀行(1次リーグ1位) | vs | 丸紅(1次リーグ2位) | 20 | - | 20 | 12 | - | 13 | 10 | - | 13 | 26 | - | 8 | - | 68 | - | 54 | ||||||||
| 421 | 代 | 15:30 | M1-2次リーグ | 横河電機(1次リーグ1位) | vs | 新生紙パルプ商事(1次リーグ2位) | 24 | - | 22 | 16 | - | 18 | 17 | - | 18 | 20 | - | 19 | 14 | - | 11 | 91 | - | 88 | ||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||