| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/7/21(土) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 407 | 代 | 9:30 | W1-2次リーグ | 山武(1次リーグ5位) | vs | 特別区(1次リーグ6位) | 17 | - | 26 | 16 | - | 17 | 15 | - | 14 | 18 | - | 14 | - | 66 | - | 71 | ||||||||
| 408 | 代 | 11:00 | W1-2次リーグ | 丸紅(1次リーグ2位) | vs | クラヤ三星堂(1次リーグ3位) | 13 | - | 19 | 10 | - | 15 | 13 | - | 13 | 14 | - | 16 | - | 50 | - | 63 | ||||||||
| 409 | 代 | 12:30 | M1-2次リーグ | 日本無線(1次リーグ4位) | vs | 新生紙パルプ商事(1次リーグ2位) | 22 | - | 13 | 20 | - | 21 | 20 | - | 12 | 27 | - | 26 | - | 89 | - | 72 | ||||||||
| 410 | 代 | 14:00 | M1-2次リーグ | 曙ブレーキ工業(1次リーグ3位) | vs | 横河電機(1次リーグ1位) | 13 | - | 32 | 19 | - | 34 | 25 | - | 18 | 17 | - | 26 | - | 74 | - | 110 | ||||||||
| 411 | 代 | 15:30 | M1-2次リーグ | 東京日産(1次リーグ5位) | vs | 葵企業(1次リーグ6位) | 15 | - | 21 | 28 | - | 14 | 21 | - | 20 | 22 | - | 18 | - | 86 | - | 73 | ||||||||
| 412 | 代 | 17:00 | M1-2次リーグ | クラヤ三星堂(1次リーグ7位) | vs | 三井住友海上(1次リーグ8位) | 24 | - | 18 | 14 | - | 19 | 17 | - | 23 | 18 | - | 9 | - | 73 | - | 69 | ||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||