| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/7/16(月・祝) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 401 | 船サ | 10:00 | M2 11-12位決定戦 | 三井物産(2部A6位) | vs | 東京トヨペット(2部B6位) | 15 | - | 10 | 7 | - | 24 | 17 | - | 13 | 17 | - | 21 | - | 56 | - | 68 | ||||||||
| 402 | 船サ | 11:30 | M2 9-10位決定戦 | NTTデータ(2部A5位) | vs | 三菱東京UFJ銀行(2部B5位) | 13 | - | 17 | 15 | - | 11 | 8 | - | 25 | 20 | - | 22 | - | 56 | - | 75 | ||||||||
| 403 | 船サ | 13:00 | M2 1-2位決定戦 | 東京電力(2部A1位) | vs | 三井住友銀行(2部B1位) | 13 | - | 27 | 12 | - | 33 | 18 | - | 15 | 13 | - | 29 | - | 56 | - | 104 | ||||||||
| 404 | 船サ | 14:30 | M2 3-4位決定戦 | 伊藤忠商事(2部A2位) | vs | プレス工業(2部B2位) | 16 | - | 10 | 20 | - | 21 | 19 | - | 17 | 14 | - | 21 | 8 | - | 12 | 77 | - | 81 | ||||||
| 405 | 船サ | 16:00 | M2 5-6位決定戦 | 日立大みか(2部A3位) | vs | 富士通(2部B3位) | 11 | - | 16 | 9 | - | 21 | 10 | - | 25 | 13 | - | 22 | - | 43 | - | 84 | ||||||||
| 406 | 船サ | 17:30 | M2 7-8位決定戦 | NTT東日本東京(2部A4位) | vs | 警視庁(2部B4位) | 22 | - | 18 | 10 | - | 16 | 18 | - | 21 | 21 | - | 29 | - | 71 | - | 84 | ||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||