| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007/7/15(日) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 395 | 羽ニ | 10:00 | M4入替決定戦 | リコー(4部D1位) | vs | 住友重機械(4部E1位) | 16 | - | 23 | 18 | - | 15 | 16 | - | 10 | 19 | - | 23 | 69 | - | 71 | |||||
| 396 | 羽ニ | 11:30 | M4入替決定戦 | 三菱ふそう(4部C1位) | vs | セイコーインスツル(4部F1位) | 8 | - | 13 | 20 | - | 20 | 11 | - | 18 | 18 | - | 20 | 57 | - | 71 | |||||
| 397 | 羽ニ | 13:00 | M1-2次リーグ | 三井住友海上(1次リーグ8位) | vs | 葵企業(1次リーグ6位) | 15 | - | 23 | 23 | - | 10 | 14 | - | 25 | 17 | - | 28 | 69 | - | 86 | |||||
| 398 | 羽ニ | 14:30 | M1-2次リーグ | クラヤ三星堂(1次リーグ7位) | vs | 東京日産(1次リーグ5位) | 21 | - | 25 | 6 | - | 16 | 16 | - | 25 | 12 | - | 15 | 55 | - | 81 | |||||
| 399 | 羽ニ | 16:00 | M4入替決定戦 | 富士ソフト(4部B1位) | vs | 住友不動産(4部G1位) | 12 | - | 19 | 7 | - | 14 | 20 | - | 23 | 27 | - | 25 | 66 | - | 81 | |||||
| 400 | 羽ニ | 17:30 | M4入替決定戦 | JAL羽田(4部A1位) | vs | 大和総研(4部H1位) | 13 | - | 23 | 13 | - | 28 | 18 | - | 34 | 14 | - | 27 | 58 | - | 112 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||