| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/7/1(日) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 368 | 河 | 10:00 | M3-D | NTT東日本神奈川 | vs | 横河電機本社 | 14 | - | 22 | 16 | - | 19 | 6 | - | 17 | 18 | - | 15 | - | 54 | - | 73 | ||||||||
| 369 | 河 | 11:30 | M3-D | ANA | vs | NEC | 18 | - | 21 | 15 | - | 27 | 12 | - | 25 | 13 | - | 26 | - | 58 | - | 99 | ||||||||
| 370 | 河 | 13:00 | M3-D | キヤノン | vs | 東京都庁 | 16 | - | 23 | 20 | - | 14 | 22 | - | 20 | 16 | - | 26 | - | 74 | - | 83 | ||||||||
| 371 | 丸 | 10:00 | W1 | 山武 | vs | 特別区 | 8 | - | 11 | 14 | - | 12 | 14 | - | 18 | 10 | - | 5 | 7 | - | 5 | 53 | - | 51 | ||||||
| 372 | 丸 | 11:30 | W1 | 丸紅 | vs | 伊藤忠商事 | 25 | - | 9 | 23 | - | 13 | 24 | - | 12 | 24 | - | 10 | - | 96 | - | 44 | ||||||||
| 373 | 丸 | 13:00 | W1 | クラヤ三星堂 | vs | 三井住友銀行 | 11 | - | 19 | 10 | - | 10 | 14 | - | 14 | 16 | - | 19 | - | 51 | - | 62 | ||||||||
| 374 | 取 | 11:00 | M3-A | 日産テクニカルセンター | vs | ケーエス | 22 | - | 18 | 20 | - | 17 | 15 | - | 16 | 24 | - | 19 | - | 81 | - | 70 | ||||||||
| 375 | 取 | 12:30 | M3-A | 富士通ゼネラル | vs | キヤノン取手 | 8 | - | 17 | 28 | - | 9 | 23 | - | 21 | 26 | - | 9 | - | 85 | - | 56 | ||||||||
| 376 | 取 | 14:00 | M3-A | 清水建設 | vs | JR東日本東京 | 12 | - | 18 | 18 | - | 17 | 21 | - | 23 | 23 | - | 20 | - | 74 | - | 78 | ||||||||
| 377 | 青 | 10:00 | M3-B | 横浜市役所 | vs | 日本生命 | 23 | - | 11 | 20 | - | 13 | 9 | - | 14 | 24 | - | 14 | - | 76 | - | 52 | ||||||||
| 378 | 青 | 11:30 | M3-B | 東芝青梅 | vs | 本田技術研究所 | 17 | - | 17 | 24 | - | 12 | 13 | - | 35 | 14 | - | 17 | - | 68 | - | 81 | ||||||||
| 379 | 青 | 13:00 | M3-B | 日立土浦 | vs | 東芝ライテック | 21 | - | 11 | 11 | - | 24 | 15 | - | 19 | 17 | - | 12 | - | 64 | - | 66 | ||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒体A・B:駒沢体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞:霞ヶ丘体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 富:富士通体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||