平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果
2007/6/9(土) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます)
No 会場 時間 区分 対戦カード   試合結果   合計
TEAM-A vs TEAM-B   1st-A   1st-B   2nd-A   2nd-B   3rd-A   3rd-B   4th-A   4th-B   OT1-A   OT1-B   OT2-A   OT2-B   A   B
182 羽A 10:00 M4-A あいおい損保 vs 鹿島 15 - 17 8 - 16 14 - 17 15 - 12 - - 52 - 62
183 羽A 11:30 M4-A ビスディア vs 三共   16 - 17   8 - 21   12 - 18   11 - 22     -       -     47 - 78
184 羽A 13:00 M4-A JAL羽田 vs 三菱東京UFJ銀行BC 13 - 11 28 - 7 14 - 4 14 - 11 - - 69 - 33
185 羽A 14:30 M4-H スマイル&アソシエイツ vs 京セラ   14 - 7   16 - 7   23 - 10   12 - 18     -       -     65 - 42
186 羽A 16:00 M4-H 大和総研 vs 東芝府中 20 - 14 18 - 14 13 - 12 17 - 7 - - 68 - 47
187 羽A 17:30 M4-H 日立戸塚 vs 富士ゼロックス   18 - 17   18 - 11   21 - 18   18 - 19     -       -     75 - 65
188 羽B 10:00 M4-B NEC府中 vs 富士ソフト 18 - 16 19 - 11 8 - 16 13 - 22 - - 58 - 65
189 羽B 11:30 M4-B 千代田化工 vs JR東海東京   15 - 23   17 - 20   21 - 15   18 - 23     -       -     71 - 81
190 羽B 13:00 M4-B イトーキ vs NECネッツエスアイ 20 - 12 11 - 15 21 - 11 10 - 13 - - 62 - 51
191 羽B 14:30 M4-C パナソニックモバイル vs 東芝川崎   18 - 12   22 - 12   24 - 12   27 - 16     -       -     91 - 52
192 羽B 16:00 M4-C 小田急電鉄 vs 東芝MC 21 - 24 11 - 14 24 - 19 23 - 10 - - 79 - 67
193 羽B 17:30 M4-C 三菱ふそう vs コニカミノルタ   18 - 12   25 - 10   14 - 9   13 - 16     -       -     70 - 47
194 羽ニ 10:00 W2-B 東京都庁 vs 第一生命 19 - 8 8 - 22 9 - 19 11 - 16 - - 47 - 65
195 羽ニ 11:30 W2-B JFE東日本 vs ビスディア   9 - 13   12 - 18   17 - 21   10 - 15     -       -     48 - 67
196 羽ニ 13:00 W2-A 住友重機械 vs NEC府中 24 - 11 15 - 11 15 - 21 16 - 7 - - 70 - 50
197 羽ニ 14:30 W2-A 東芝ソリューション vs JR東日本   23 - 7   23 - 7   29 - 4   24 - 9     -       -     99 - 27
198 羽ニ 16:00 W2-A 三菱UFJ信託銀行 vs 沖電気東京 9 - 12 5 - 16 10 - 21 13 - 18 - - 37 - 67
199 武A 10:00 M4-E 東京郵政 vs 日本ユニシスソリューション   16 - 20   19 - 20   32 - 10   25 - 24     -       -     92 - 74
200 武A 11:30 M4-E ソニー vs 三菱重工相模原 10 - 12 15 - 16 24 - 15 17 - 7 - - 66 - 50
201 武B 10:00 M5-A 神戸製鋼 vs 簡易保険局   4 - 19   14 - 14   6 - 22   12 - 22     -       -     36 - 77
202 武B 11:30 M5-A 豊田通商 vs キヤノン新川崎 16 - 10 16 - 16 14 - 20 14 - 15 - - 60 - 61
203 さA 10:00 M4-F エスエムビーシー vs 経済産業省   16 - 9   7 - 14   19 - 17   14 - 10     -       -     56 - 50
204 さA 11:30 M4-F JRシステム vs みずほ銀行 26 - 16 19 - 8 18 - 10 22 - 11 - - 85 - 45
205 さA 13:00 M4-F セイコーインスツル vs Jエナジー戸田   31 - 16   20 - 8   23 - 21   22 - 18     -       -     96 - 63
206 さA 14:30 M2-A NTTデータ vs 三井物産 17 - 27 16 - 10 26 - 18 26 - 21 - - 85 - 76
207 さA 16:00 M2-A NTT東日本東京 vs 日立大みか   19 - 15   23 - 26   4 - 11   22 - 26     -       -     68 - 78
208 さA 17:30 M2-A 東京電力 vs 伊藤忠商事 24 - 17 15 - 12 22 - 13 30 - 9 - - 91 - 51
209 さB 11:30 M5-G 出光興産 vs 東洋エンジニアリング   26 - 16   22 - 18   14 - 10   33 - 8     -       -     95 - 52
210 さB 13:00 M5-G ニコン vs みずほ信託銀行 8 - 11 11 - 11 25 - 13 21 - 25 - - 65 - 60
211 さB 14:30 M5-E 学習研究社 vs 富士フイルム   12 - 25   12 - 17   4 - 18   14 - 21     -       -     42 - 81
212 さB 16:00 M5-E 日清食品 vs 日本航空 8 - 14 11 - 14 11 - 20 8 - 25 - - 38 - 73
213 さB 17:30 M5-E 凸版印刷 vs 中川装身具   22 - 5   22 - 12   20 - 15   22 - 10     -       -     86 - 42
214 さC 10:00 M4-E 三菱化学 vs 住友重機械 5 - 23 12 - 31 4 - 28 10 - 21 - - 31 - 103
215 さC 11:30 M5-A 東ソー vs 第一生命   16 - 10   11 - 12   14 - 12   10 - 13     -       -     51 - 47
216 さC 13:00 M5-B 本田技術研究所朝霞 vs 三菱地所 18 - 17 11 - 21 10 - 17 8 - 12 - - 47 - 67
217 さC 14:30 M5-B テプコシステムズ vs 文部科学省   17 - 11   21 - 4   14 - 11   14 - 13     -       -     66 - 39
218 さC 16:00 M5-B 日立横浜 vs 国税庁 16 - 17 8 - 8 10 - 12 17 - 19 - - 51 - 56
219 船サ 10:00 M1 曙ブレーキ工業 vs 日本無線   18 - 18   17 - 17   21 - 23   25 - 16     -       -     81 - 74
220 船サ 11:30 M1 三井住友海上 vs 東京日産 24 - 15 20 - 18 5 - 27 16 - 22 - - 65 - 82
221 船サ 13:00 M1 葵企業 vs 横河電機   27 - 25   26 - 18   9 - 19   14 - 30     -       -     76 - 92
222 船サ 14:30 M1 クラヤ三星堂 vs 新生紙パルプ商事 14 - 8 14 - 25 22 - 10 6 - 22 - - 56 - 65
223 10:00 M5-C 新日鐵本社 vs 損保ジャパン   19 - 15   13 - 15   14 - 22   18 - 12   10 - 10   9 - 12   83 - 86
224 11:30 M5-C 沖電気東京 vs 岩崎通信機 18 - 13 18 - 8 15 - 13 25 - 9 - - 76 - 43
225 13:00 M5-C 東芝デバイス vs クレディセゾン   24 - 16   18 - 17   9 - 9   29 - 12     -       -     80 - 54
226 10:00 M4-D 京王電鉄 vs オリックス 18 - 12 17 - 20 9 - 16 10 - 19 - - 54 - 67
227 11:30 M4-D りそな銀行 vs リコー   10 - 21   8 - 20   8 - 18   12 - 29     -       -     38 - 88
228 13:00 M4-D リクルート vs 住友商事 20 - 17 18 - 22 18 - 14 29 - 17 - - 85 - 70
M1:男子1部  
M2A:男子2部Aブロック  
M2B:男子2部Bブロック  
M3-A:男子3部Aブロック  
M3-B:男子3部Bブロック  
M3-C:男子3部Cブロック  
M3-D:男子3部Dブロック  
M4-A:男子4部Aブロック  
M4-B:男子4部Bブロック  
M4-C:男子4部Cブロック  
M4-D:男子4部Dブロック  
M4-E:男子4部Eブロック  
M4-F:男子4部Fブロック  
M4-G:男子4部Gブロック  
M4-H:男子4部Hブロック  
M5-A:男子5部Aブロック  
M5-B:男子5部Bブロック  
M5-C:男子5部Cブロック  
M5-D:男子5部Dブロック  
M5-E:男子5部Eブロック  
M5-F:男子5部Fブロック  
M5-G:男子5部Gブロック  
M5-H:男子5部Hブロック  
W1:女子1部  
W2-A:女子2部Aブロック  
W2-B:女子2部Bブロック  
 
[会場]  
代:代々木第二体育館  
駒体A・B:駒沢体育館  
駒屋A・B:駒沢屋内球技場  
江A・B・サ:江東区スポーツ会館  
霞:霞ヶ丘体育館  
羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター  
武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館  
さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館  
朝・A・B:朝霞市総合体育館  
船・サ:船橋市総合体育館 サブコート  
河:横河電機体育館  
富:富士通体育館  
取:キャノン取手体育館  
J:JFE水江体育館  
青:東芝青梅体育館