| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007/6/30(土) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 349 | さA | 10:00 | M2-B | 東京トヨペット | vs | 三井住友銀行 | 6 | - | 31 | 16 | - | 18 | 16 | - | 24 | 18 | - | 32 | 56 | - | 105 | |||||
| 350 | さA | 11:30 | M2-B | プレス工業 | vs | 富士通 | 25 | - | 16 | 14 | - | 19 | 21 | - | 13 | 22 | - | 9 | 82 | - | 57 | |||||
| 351 | さA | 13:00 | M2-B | 三菱東京UFJ銀行 | vs | 警視庁 | 6 | - | 12 | 11 | - | 14 | 11 | - | 18 | 11 | - | 17 | 39 | - | 61 | |||||
| 352 | さA | 14:30 | M2-A | NTTデータ | vs | 東京電力 | 13 | - | 22 | 11 | - | 21 | 14 | - | 22 | 17 | - | 19 | 55 | - | 84 | |||||
| 353 | さA | 16:00 | M2-A | 伊藤忠商事 | vs | NTT東日本東京 | 20 | - | 14 | 21 | - | 18 | 19 | - | 16 | 30 | - | 25 | 90 | - | 73 | |||||
| 354 | さA | 17:30 | M2-A | 日立大みか | vs | 三井物産 | 17 | - | 17 | 11 | - | 11 | 24 | - | 18 | 27 | - | 20 | 79 | - | 66 | |||||
| 355 | さC | 10:00 | M4-F | 経済産業省 | vs | JRシステム | 27 | - | 13 | 10 | - | 15 | 23 | - | 14 | 12 | - | 28 | 72 | - | 70 | |||||
| 356 | さC | 11:30 | M4-F | みずほ銀行 | vs | Jエナジー戸田 | 15 | - | 16 | 11 | - | 18 | 7 | - | 14 | 18 | - | 16 | 51 | - | 64 | |||||
| 357 | さC | 13:00 | M4-F | セイコーインスツル | vs | エスエムビーシー | 28 | - | 20 | 15 | - | 11 | 24 | - | 11 | 20 | - | 10 | 87 | - | 52 | |||||
| 358 | さC | 14:30 | M4-A | ビスディア | vs | 三菱東京UFJ銀行BC | 8 | - | 13 | 14 | - | 7 | 11 | - | 13 | 11 | - | 22 | 44 | - | 55 | |||||
| 359 | さC | 16:00 | M4-A | 鹿島 | vs | JAL羽田 | 9 | - | 15 | 24 | - | 25 | 18 | - | 20 | 16 | - | 23 | 67 | - | 83 | |||||
| 360 | さC | 17:30 | M4-A | 三共 | vs | あいおい損保 | 16 | - | 9 | 20 | - | 17 | 10 | - | 6 | 13 | - | 20 | 59 | - | 52 | |||||
| 361 | 代 | 9:30 | W1 | 伊藤忠商事 | vs | 山武 | 21 | - | 14 | 26 | - | 9 | 23 | - | 10 | 17 | - | 16 | 87 | - | 49 | |||||
| 362 | 代 | 11:00 | W1 | 特別区 | vs | 三井住友銀行 | 11 | - | 21 | 2 | - | 27 | 7 | - | 26 | 10 | - | 35 | 30 | - | 109 | |||||
| 363 | 代 | 12:30 | W1 | 丸紅 | vs | クラヤ三星堂 | 23 | - | 11 | 17 | - | 13 | 14 | - | 8 | 16 | - | 20 | 70 | - | 52 | |||||
| 364 | 代 | 14:00 | M1 | 横河電機 | vs | 新生紙パルプ商事 | 17 | - | 20 | 24 | - | 8 | 27 | - | 12 | 28 | - | 18 | 96 | - | 58 | |||||
| 365 | 代 | 15:30 | M1 | 日本無線 | vs | 東京日産 | 14 | - | 10 | 19 | - | 16 | 27 | - | 15 | 10 | - | 25 | 70 | - | 66 | |||||
| 366 | 代 | 17:00 | M1 | 曙ブレーキ工業 | vs | 三井住友海上 | 19 | - | 10 | 19 | - | 17 | 32 | - | 32 | 39 | - | 15 | 109 | - | 74 | |||||
| 367 | 代 | 18:30 | M1 | 葵企業 | vs | クラヤ三星堂 | 17 | - | 18 | 28 | - | 20 | 20 | - | 22 | 25 | - | 20 | 90 | - | 80 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駒体A・B:駒沢体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 霞:霞ヶ丘体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 富:富士通体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||