| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/6/24(日) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 327 | 朝A | 10:00 | M1 | クラヤ三星堂 | vs | 三井住友海上 | 11 | - | 9 | 18 | - | 11 | 10 | - | 25 | 19 | - | 13 | 12 | - | 9 | 70 | - | 67 | ||||||
| 328 | 朝A | 11:30 | M1 | 日本無線 | vs | 横河電機 | 19 | - | 25 | 18 | - | 23 | 15 | - | 30 | 20 | - | 28 | - | 72 | - | 106 | ||||||||
| 329 | 朝A | 13:00 | M1 | 東京日産 | vs | 新生紙パルプ商事 | 13 | - | 20 | 14 | - | 15 | 20 | - | 18 | 15 | - | 21 | - | 62 | - | 74 | ||||||||
| 330 | 朝A | 14:30 | M1 | 葵企業 | vs | 曙ブレーキ工業 | 22 | - | 23 | 19 | - | 24 | 22 | - | 21 | 19 | - | 18 | - | 82 | - | 86 | ||||||||
| 331 | 朝B | 10:00 | M2-B | 富士通 | vs | 警視庁 | 10 | - | 22 | 18 | - | 13 | 22 | - | 10 | 21 | - | 12 | - | 71 | - | 57 | ||||||||
| 332 | 朝B | 11:30 | M2-B | プレス工業 | vs | 東京トヨペット | 19 | - | 12 | 14 | - | 24 | 32 | - | 19 | 27 | - | 15 | - | 92 | - | 70 | ||||||||
| 333 | 朝B | 13:00 | M2-B | 三井住友銀行 | vs | 三菱東京UFJ銀行 | 15 | - | 19 | 25 | - | 13 | 31 | - | 7 | 18 | - | 31 | - | 89 | - | 70 | ||||||||
| 334 | 朝B | 14:30 | M2-A | NTT東日本東京 | vs | 三井物産 | 22 | - | 23 | 13 | - | 7 | 15 | - | 17 | 28 | - | 11 | - | 78 | - | 58 | ||||||||
| 335 | 朝B | 16:00 | M2-A | 伊藤忠商事 | vs | NTTデータ | 11 | - | 20 | 17 | - | 18 | 9 | - | 17 | 21 | - | 22 | - | 58 | - | 77 | ||||||||
| 336 | 朝B | 17:30 | M2-A | 東京電力 | vs | 日立大みか | 18 | - | 19 | 29 | - | 7 | 25 | - | 19 | 19 | - | 18 | - | 91 | - | 63 | ||||||||
| 337 | 河 | 10:00 | M3-D | ANA | vs | キヤノン | 21 | - | 14 | 16 | - | 23 | 11 | - | 12 | 18 | - | 23 | - | 66 | - | 72 | ||||||||
| 338 | 河 | 11:30 | M3-D | 横河電機本社 | vs | 東京都庁 | 11 | - | 15 | 9 | - | 10 | 17 | - | 31 | 31 | - | 29 | - | 68 | - | 85 | ||||||||
| 339 | 河 | 13:00 | M3-D | NEC | vs | NTT東日本神奈川 | 18 | - | 13 | 21 | - | 12 | 17 | - | 11 | 35 | - | 16 | - | 91 | - | 52 | ||||||||
| 340 | 取 | 11:00 | M3-A | JR東日本東京 | vs | 日産テクニカルセンター | 12 | - | 24 | 22 | - | 13 | 15 | - | 16 | 26 | - | 14 | - | 75 | - | 67 | ||||||||
| 341 | 取 | 12:30 | M3-A | 清水建設 | vs | 富士通ゼネラル | 12 | - | 18 | 14 | - | 19 | 11 | - | 19 | 18 | - | 28 | - | 55 | - | 84 | ||||||||
| 342 | 取 | 14:00 | M3-A | ケーエス | vs | キヤノン取手 | 9 | - | 22 | 7 | - | 15 | 18 | - | 21 | 5 | - | 26 | - | 39 | - | 84 | ||||||||
| 343 | J | 10:00 | M3-C | 三菱UFJ信託銀行 | vs | JFE東日本京浜 | 13 | - | 20 | 12 | - | 8 | 18 | - | 19 | 12 | - | 35 | - | 55 | - | 82 | ||||||||
| 344 | J | 11:30 | M3-C | 東芝柳町 | vs | ツムラ | 13 | - | 21 | 18 | - | 8 | 30 | - | 13 | 21 | - | 23 | - | 82 | - | 65 | ||||||||
| 345 | J | 13:00 | M3-C | 特別区 | vs | オリンパス | 11 | - | 7 | 12 | - | 15 | 17 | - | 23 | 14 | - | 19 | - | 54 | - | 64 | ||||||||
| 346 | 青 | 10:00 | M3-B | 東芝青梅 | vs | 日立土浦 | 23 | - | 18 | 22 | - | 18 | 19 | - | 23 | 17 | - | 19 | - | 81 | - | 78 | ||||||||
| 347 | 青 | 11:30 | M3-B | 日本生命 | vs | 東芝ライテック | 20 | - | 24 | 15 | - | 19 | 15 | - | 24 | 19 | - | 20 | - | 69 | - | 87 | ||||||||
| 348 | 青 | 13:00 | M3-B | 本田技術研究所 | vs | 横浜市役所 | 23 | - | 17 | 15 | - | 30 | 25 | - | 20 | 32 | - | 31 | - | 95 | - | 98 | ||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒体A・B:駒沢体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞:霞ヶ丘体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 富:富士通体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||