| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007/6/23(土) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 302 | 代 | 9:30 | M1 | 三井住友海上 | vs | 葵企業 | 24 | - | 18 | 18 | - | 19 | 15 | - | 18 | 18 | - | 24 | 75 | - | 79 | |||||
| 303 | 代 | 11:00 | M1 | 曙ブレーキ工業 | vs | クラヤ三星堂 | 25 | - | 19 | 22 | - | 15 | 25 | - | 22 | 27 | - | 13 | 99 | - | 69 | |||||
| 304 | 代 | 12:30 | M1 | 新生紙パルプ商事 | vs | 日本無線 | 23 | - | 23 | 15 | - | 17 | 20 | - | 12 | 14 | - | 16 | 72 | - | 68 | |||||
| 305 | 代 | 14:00 | M1 | 横河電機 | vs | 東京日産 | 24 | - | 13 | 26 | - | 9 | 33 | - | 15 | 26 | - | 15 | 109 | - | 52 | |||||
| 306 | 代 | 15:30 | W1 | 三井住友銀行 | vs | 山武 | 20 | - | 12 | 29 | - | 4 | 32 | - | 2 | 20 | - | 4 | 101 | - | 22 | |||||
| 307 | 代 | 17:00 | W1 | 特別区 | vs | 丸紅 | 10 | - | 27 | 5 | - | 43 | 18 | - | 32 | 9 | - | 33 | 42 | - | 135 | |||||
| 308 | 代 | 18:30 | W1 | クラヤ三星堂 | vs | 伊藤忠商事 | 19 | - | 9 | 22 | - | 4 | 12 | - | 22 | 22 | - | 10 | 75 | - | 45 | |||||
| 309 | 羽A | 10:00 | M4-A | 鹿島 | vs | 三共 | 12 | - | 11 | 14 | - | 19 | 20 | - | 16 | 20 | - | 18 | 66 | - | 64 | |||||
| 310 | 羽A | 11:30 | M4-A | 三菱東京UFJ銀行BC | vs | あいおい損保 | 17 | - | 5 | 7 | - | 16 | 6 | - | 14 | 13 | - | 13 | 43 | - | 48 | |||||
| 311 | 羽A | 13:00 | M4-A | JAL羽田 | vs | ビスディア | 22 | - | 14 | 12 | - | 14 | 24 | - | 12 | 33 | - | 17 | 91 | - | 57 | |||||
| 312 | 羽A | 14:30 | M4-B | JR東海東京 | vs | 富士ソフト | 11 | - | 17 | 7 | - | 32 | 7 | - | 36 | 17 | - | 19 | 42 | - | 104 | |||||
| 313 | 羽A | 16:00 | M4-B | NECネッツエスアイ | vs | 千代田化工 | 13 | - | 7 | 11 | - | 9 | 10 | - | 15 | 8 | - | 8 | 42 | - | 39 | |||||
| 314 | 羽A | 17:30 | M4-B | NEC府中 | vs | イトーキ | 14 | - | 16 | 26 | - | 16 | 22 | - | 10 | 24 | - | 16 | 86 | - | 58 | |||||
| 315 | 羽B | 10:00 | M4-C | 東芝川崎 | vs | 小田急電鉄 | 14 | - | 15 | 10 | - | 18 | 19 | - | 23 | 15 | - | 23 | 58 | - | 79 | |||||
| 316 | 羽B | 11:30 | M4-C | 東芝MC | vs | コニカミノルタ | 13 | - | 9 | 19 | - | 19 | 12 | - | 23 | 10 | - | 14 | 54 | - | 65 | |||||
| 317 | 羽B | 13:00 | M4-C | 三菱ふそう | vs | パナソニックモバイル | 16 | - | 19 | 23 | - | 23 | 17 | - | 24 | 20 | - | 13 | 76 | - | 79 | |||||
| 318 | 羽B | 14:30 | M4-H | 京セラ | vs | 大和総研 | 9 | - | 23 | 12 | - | 20 | 8 | - | 22 | 15 | - | 17 | 44 | - | 82 | |||||
| 319 | 羽B | 16:00 | M4-H | 東芝府中 | vs | 富士ゼロックス | 14 | - | 11 | 17 | - | 7 | 15 | - | 5 | 30 | - | 15 | 76 | - | 38 | |||||
| 320 | 羽B | 17:30 | M4-H | 日立戸塚 | vs | スマイル&アソシエイツ | 18 | - | 23 | 19 | - | 14 | 13 | - | 20 | 16 | - | 10 | 66 | - | 67 | |||||
| 321 | 羽ニ | 10:00 | W2-A | 沖電気東京 | vs | 東芝ソリューション | 4 | - | 24 | 7 | - | 23 | 8 | - | 21 | 10 | - | 25 | 29 | - | 93 | |||||
| 322 | 羽ニ | 11:30 | W2-A | JR東日本 | vs | NEC府中 | 9 | - | 15 | 10 | - | 4 | 10 | - | 14 | 17 | - | 12 | 46 | - | 45 | |||||
| 323 | 羽ニ | 13:00 | W2-A | 住友重機械 | vs | 三菱UFJ信託銀行 | 19 | - | 3 | 16 | - | 3 | 18 | - | 7 | 24 | - | 15 | 77 | - | 28 | |||||
| 324 | 羽ニ | 14:30 | W2-B | ビスディア | vs | 第一生命 | 8 | - | 20 | 10 | - | 14 | 9 | - | 16 | 18 | - | 13 | 45 | - | 63 | |||||
| 325 | 羽ニ | 16:00 | M5-A | 東ソー | vs | 豊田通商 | 17 | - | 9 | 16 | - | 6 | 14 | - | 21 | 7 | - | 21 | 54 | - | 57 | |||||
| 326 | 羽ニ | 17:30 | M5-A | 第一生命 | vs | 簡易保険局 | 8 | - | 20 | 6 | - | 7 | 15 | - | 22 | 12 | - | 16 | 41 | - | 65 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駒体A・B:駒沢体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 霞:霞ヶ丘体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 富:富士通体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||