| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/6/17(日) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 287 | 河 | 10:00 | M3-D | 東京都庁 | vs | NTT東日本神奈川 | 25 | - | 10 | 29 | - | 4 | 20 | - | 12 | 23 | - | 4 | - | 97 | - | 30 | ||||||||
| 288 | 河 | 11:30 | M3-D | 横河電機本社 | vs | ANA | 22 | - | 16 | 17 | - | 17 | 14 | - | 18 | 18 | - | 13 | - | 71 | - | 64 | ||||||||
| 289 | 河 | 13:00 | M3-D | キヤノン | vs | NEC | 15 | - | 25 | 6 | - | 17 | 16 | - | 20 | 18 | - | 13 | - | 55 | - | 75 | ||||||||
| 290 | 丸 | 10:00 | W1 | 伊藤忠商事 | vs | 特別区 | 22 | - | 14 | 16 | - | 9 | 15 | - | 14 | 19 | - | 13 | - | 72 | - | 50 | ||||||||
| 291 | 丸 | 11:30 | W1 | 山武 | vs | クラヤ三星堂 | 8 | - | 27 | 5 | - | 13 | 9 | - | 30 | 7 | - | 25 | - | 29 | - | 95 | ||||||||
| 292 | 丸 | 13:00 | W1 | 三井住友銀行 | vs | 丸紅 | 15 | - | 19 | 6 | - | 9 | 21 | - | 20 | 28 | - | 14 | - | 70 | - | 62 | ||||||||
| 293 | 青 | 10:00 | M3-B | 東芝ライテック | vs | 横浜市役所 | 20 | - | 13 | 20 | - | 12 | 13 | - | 18 | 19 | - | 17 | - | 72 | - | 60 | ||||||||
| 294 | 青 | 11:30 | M3-B | 日本生命 | vs | 東芝青梅 | 12 | - | 24 | 14 | - | 14 | 19 | - | 21 | 16 | - | 26 | - | 61 | - | 85 | ||||||||
| 295 | 青 | 13:00 | M3-B | 日立土浦 | vs | 本田技術研究所 | 20 | - | 14 | 16 | - | 23 | 12 | - | 8 | 24 | - | 20 | - | 72 | - | 65 | ||||||||
| 296 | 府 | 10:00 | M4-H | 東芝府中 | vs | 日立戸塚 | 24 | - | 10 | 23 | - | 15 | 14 | - | 21 | 17 | - | 23 | - | 78 | - | 69 | ||||||||
| 297 | 府 | 11:30 | M4-C | コニカミノルタ | vs | 東芝川崎 | 8 | - | 10 | 33 | - | 12 | 13 | - | 9 | 14 | - | 16 | - | 68 | - | 47 | ||||||||
| 298 | 府 | 13:00 | M4-E | 住友重機械 | vs | 日本ユニシスソリューション | 16 | - | 11 | 13 | - | 11 | 13 | - | 6 | 12 | - | 13 | - | 54 | - | 41 | ||||||||
| 299 | 第一 | 10:00 | M5-D | 石川島田無 | vs | 三菱商事 | 13 | - | 6 | 11 | - | 10 | 11 | - | 14 | 13 | - | 18 | 1 | - | 9 | 49 | - | 57 | ||||||
| 300 | 第一 | 11:30 | M5-D | 三菱電機ビルテクノ | vs | 石川島播磨 | 22 | - | 13 | 23 | - | 14 | 18 | - | 2 | 18 | - | 19 | - | 81 | - | 48 | ||||||||
| 301 | 第一 | 13:00 | M5-D | 持田製薬 | vs | 第一三共葛西 | 9 | - | 15 | 15 | - | 10 | 17 | - | 14 | 14 | - | 13 | - | 55 | - | 52 | ||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒体A・B:駒沢体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞:霞ヶ丘体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 富:富士通体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||