| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007/6/16(土) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 251 | 江A | 10:00 | M1 | 曙ブレーキ工業 | vs | 横河電機 | 25 | - | 26 | 16 | - | 27 | 9 | - | 31 | 20 | - | 23 | 70 | - | 107 | |||||
| 252 | 江A | 11:30 | M1 | 葵企業 | vs | 日本無線 | 22 | - | 22 | 13 | - | 19 | 17 | - | 15 | 16 | - | 21 | 68 | - | 77 | |||||
| 253 | 江A | 13:00 | M1 | クラヤ三星堂 | vs | 東京日産 | 19 | - | 18 | 9 | - | 16 | 18 | - | 13 | 9 | - | 16 | 55 | - | 63 | |||||
| 254 | 江A | 14:30 | M1 | 三井住友海上 | vs | 新生紙パルプ商事 | 10 | - | 22 | 12 | - | 17 | 17 | - | 23 | 26 | - | 17 | 65 | - | 79 | |||||
| 255 | 江A | 16:00 | M5-E | 中川装身具 | vs | 日清食品 | 5 | - | 6 | 12 | - | 3 | 8 | - | 10 | 10 | - | 11 | 35 | - | 30 | |||||
| 256 | 江A | 17:30 | M5-E | 学習研究社 | vs | 凸版印刷 | 11 | - | 17 | 10 | - | 20 | 14 | - | 15 | 30 | - | 25 | 65 | - | 77 | |||||
| 257 | 江B | 10:00 | M2-A | NTT東日本東京 | vs | NTTデータ | 19 | - | 18 | 12 | - | 11 | 19 | - | 22 | 22 | - | 18 | 72 | - | 69 | |||||
| 258 | 江B | 11:30 | M2-A | 三井物産 | vs | 東京電力 | 20 | - | 23 | 15 | - | 34 | 27 | - | 21 | 13 | - | 41 | 75 | - | 119 | |||||
| 259 | 江B | 13:00 | M2-A | 日立大みか | vs | 伊藤忠商事 | 20 | - | 32 | 16 | - | 18 | 22 | - | 6 | 7 | - | 28 | 65 | - | 84 | |||||
| 260 | 江B | 14:30 | M2-B | 富士通 | vs | 東京トヨペット | 26 | - | 13 | 11 | - | 15 | 10 | - | 6 | 25 | - | 12 | 72 | - | 46 | |||||
| 261 | 江B | 16:00 | M2-B | 警視庁 | vs | 三井住友銀行 | 15 | - | 19 | 5 | - | 28 | 9 | - | 17 | 23 | - | 20 | 52 | - | 84 | |||||
| 262 | 江B | 17:30 | M2-B | 三菱東京UFJ銀行 | vs | プレス工業 | 16 | - | 18 | 23 | - | 19 | 12 | - | 23 | 16 | - | 35 | 67 | - | 95 | |||||
| 263 | 江サ | 10:00 | W2-A | JR東日本 | vs | 住友重機械 | 18 | - | 14 | 11 | - | 11 | 9 | - | 17 | 10 | - | 16 | 48 | - | 58 | |||||
| 264 | 江サ | 11:30 | W2-A | 東芝ソリューション | vs | 三菱UFJ信託銀行 | 17 | - | 7 | 34 | - | 7 | 27 | - | 7 | 28 | - | 4 | 106 | - | 25 | |||||
| 265 | 江サ | 13:00 | W2-B | 第一生命 | vs | JFE東日本 | 21 | - | 10 | 22 | - | 12 | 13 | - | 9 | 18 | - | 18 | 74 | - | 49 | |||||
| 266 | 江サ | 14:30 | W2-B | 新日鐵本社 | vs | 東京都庁 | 14 | - | 24 | 5 | - | 13 | 13 | - | 8 | 13 | - | 7 | 45 | - | 52 | |||||
| 267 | 江サ | 16:00 | M5-E | 富士フイルム | vs | 日本航空 | 14 | - | 20 | 10 | - | 11 | 21 | - | 21 | 10 | - | 18 | 55 | - | 70 | |||||
| 268 | 江サ | 17:30 | M5-A | キヤノン新川崎 | vs | 神戸製鋼 | 14 | - | 17 | 17 | - | 16 | 19 | - | 16 | 18 | - | 20 | 68 | - | 69 | |||||
| 269 | 武A | 10:00 | M4-C | 小田急電鉄 | vs | パナソニックモバイル | 11 | - | 36 | 15 | - | 23 | 13 | - | 24 | 11 | - | 19 | 50 | - | 102 | |||||
| 270 | 武A | 11:30 | M4-H | 富士ゼロックス | vs | 京セラ | 18 | - | 8 | 18 | - | 15 | 13 | - | 18 | 18 | - | 16 | 67 | - | 57 | |||||
| 271 | 武B | 10:00 | M4-E | 三菱重工相模原 | vs | 東京郵政 | 12 | - | 29 | 23 | - | 21 | 12 | - | 32 | 14 | - | 31 | 61 | - | 113 | |||||
| 272 | 武B | 11:30 | M4-E | 三菱化学 | vs | ソニー | 17 | - | 10 | 13 | - | 21 | 18 | - | 23 | 15 | - | 18 | 63 | - | 72 | |||||
| 273 | 武サ | 10:00 | M4-C | 東芝MC | vs | 三菱ふそう | 23 | - | 26 | 16 | - | 26 | 15 | - | 16 | 22 | - | 25 | 76 | - | 93 | |||||
| 274 | 武サ | 11:30 | M4-H | 大和総研 | vs | スマイル&アソシエイツ | 20 | - | 13 | 16 | - | 12 | 20 | - | 16 | 20 | - | 16 | 76 | - | 57 | |||||
| 275 | さA | 10:00 | M4-A | あいおい損保 | vs | ビスディア | 26 | - | 6 | 17 | - | 16 | 13 | - | 12 | 12 | - | 23 | 68 | - | 57 | |||||
| 276 | さA | 11:30 | M4-A | 三菱東京UFJ銀行BC | vs | 鹿島 | 19 | - | 21 | 6 | - | 24 | 11 | - | 9 | 15 | - | 18 | 51 | - | 72 | |||||
| 277 | さA | 13:00 | M4-A | 三共 | vs | JAL羽田 | 25 | - | 17 | 15 | - | 15 | 13 | - | 10 | 16 | - | 20 | 69 | - | 62 | |||||
| 278 | さA | 14:30 | M4-B | JR東海東京 | vs | NEC府中 | 9 | - | 19 | 5 | - | 28 | 4 | - | 25 | 7 | - | 26 | 25 | - | 98 | |||||
| 279 | さA | 16:00 | M4-B | 千代田化工 | vs | イトーキ | 12 | - | 11 | 14 | - | 9 | 13 | - | 17 | 16 | - | 13 | 55 | - | 50 | |||||
| 280 | さC | 10:00 | M4-F | Jエナジー戸田 | vs | 経済産業省 | 15 | - | 10 | 19 | - | 16 | 17 | - | 18 | 8 | - | 12 | 59 | - | 56 | |||||
| 281 | さC | 11:30 | M4-F | JRシステム | vs | エスエムビーシー | 21 | - | 16 | 23 | - | 21 | 9 | - | 11 | 4 | - | 13 | 57 | - | 61 | |||||
| 282 | さC | 13:00 | M4-F | みずほ銀行 | vs | セイコーインスツル | 12 | - | 29 | 15 | - | 19 | 12 | - | 10 | 20 | - | 19 | 59 | - | 77 | |||||
| 283 | さC | 14:30 | M4-B | 富士ソフト | vs | NECネッツエスアイ | 10 | - | 10 | 24 | - | 12 | 21 | - | 11 | 24 | - | 13 | 79 | - | 46 | |||||
| 284 | 京 | 10:00 | M4-D | オリックス | vs | りそな銀行 | 13 | - | 13 | 15 | - | 3 | 29 | - | 8 | 26 | - | 9 | 83 | - | 33 | |||||
| 285 | 京 | 11:30 | M4-D | リクルート | vs | 京王電鉄 | 18 | - | 8 | 22 | - | 18 | 6 | - | 17 | 17 | - | 17 | 63 | - | 60 | |||||
| 286 | 京 | 13:00 | M4-D | 住友商事 | vs | リコー | 22 | - | 14 | 10 | - | 14 | 17 | - | 16 | 14 | - | 11 | 63 | - | 55 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駒体A・B:駒沢体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 霞:霞ヶ丘体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 富:富士通体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||