| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/6/10(日) (※男女1部の試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 229 | 河 | 10:00 | M1 | 東京日産 | vs | 葵企業 | 17 | - | 26 | 36 | - | 11 | 20 | - | 20 | 23 | - | 25 | - | 96 | - | 82 | ||||||||
| 230 | 河 | 11:30 | M1 | 横河電機 | vs | 三井住友海上 | 27 | - | 10 | 25 | - | 25 | 35 | - | 12 | 32 | - | 25 | - | 119 | - | 72 | ||||||||
| 231 | 河 | 13:00 | M1 | 新生紙パルプ商事 | vs | 曙ブレーキ工業 | 21 | - | 17 | 26 | - | 20 | 20 | - | 27 | 27 | - | 21 | - | 94 | - | 85 | ||||||||
| 232 | 河 | 14:30 | M1 | 日本無線 | vs | クラヤ三星堂 | 18 | - | 12 | 21 | - | 5 | 17 | - | 15 | 29 | - | 18 | - | 85 | - | 50 | ||||||||
| 233 | 丸 | 10:00 | W1 | クラヤ三星堂 | vs | 特別区 | 25 | - | 10 | 23 | - | 8 | 24 | - | 11 | 26 | - | 10 | - | 98 | - | 39 | ||||||||
| 234 | 丸 | 11:30 | W1 | 三井住友銀行 | vs | 伊藤忠商事 | 22 | - | 9 | 26 | - | 20 | 17 | - | 12 | 25 | - | 10 | - | 90 | - | 51 | ||||||||
| 235 | 丸 | 13:00 | W1 | 丸紅 | vs | 山武 | 34 | - | 4 | 13 | - | 5 | 24 | - | 4 | 32 | - | 6 | - | 103 | - | 19 | ||||||||
| 236 | 取 | 11:00 | M3-A | キヤノン取手 | vs | 日産テクニカルセンター | 28 | - | 16 | 21 | - | 10 | 24 | - | 25 | 26 | - | 15 | - | 99 | - | 66 | ||||||||
| 237 | 取 | 12:30 | M3-A | ケーエス | vs | 清水建設 | 20 | - | 12 | 9 | - | 19 | 14 | - | 12 | 16 | - | 15 | - | 59 | - | 58 | ||||||||
| 238 | 取 | 14:00 | M3-A | 富士通ゼネラル | vs | JR東日本東京 | 35 | - | 16 | 18 | - | 9 | 21 | - | 10 | 24 | - | 22 | - | 98 | - | 57 | ||||||||
| 239 | J | 10:00 | M3-C | ツムラ | vs | オリンパス | 16 | - | 19 | 28 | - | 16 | 20 | - | 25 | 21 | - | 25 | 14 | - | 16 | 99 | - | 101 | ||||||
| 240 | J | 11:30 | M3-C | 東芝柳町 | vs | 三菱UFJ信託銀行 | 10 | - | 16 | 11 | - | 15 | 10 | - | 24 | 28 | - | 17 | - | 59 | - | 72 | ||||||||
| 241 | J | 13:00 | M3-C | JFE東日本京浜 | vs | 特別区 | 18 | - | 10 | 18 | - | 9 | 31 | - | 12 | 25 | - | 24 | - | 92 | - | 55 | ||||||||
| 242 | 富 | 10:00 | M2-B | 三井住友銀行 | vs | プレス工業 | 16 | - | 10 | 33 | - | 11 | 22 | - | 13 | 21 | - | 22 | - | 92 | - | 56 | ||||||||
| 243 | 富 | 11:30 | M2-B | 富士通 | vs | 三菱東京UFJ銀行 | 23 | - | 11 | 24 | - | 13 | 22 | - | 15 | 22 | - | 8 | - | 91 | - | 47 | ||||||||
| 244 | 富 | 13:00 | M2-B | 東京トヨペット | vs | 警視庁 | 12 | - | 12 | 7 | - | 13 | 23 | - | 8 | 18 | - | 10 | - | 60 | - | 43 | ||||||||
| 245 | 青 | 10:00 | M3-B | 東芝ライテック | vs | 東芝青梅 | 10 | 13 | 10 | 14 | 18 | 4 | 29 | 14 | - | 67 | - | 45 | ||||||||||||
| 246 | 青 | 11:30 | M3-B | 横浜市役所 | vs | 日立土浦 | 24 | - | 14 | 19 | - | 7 | 23 | - | 23 | 20 | - | 22 | - | 86 | - | 66 | ||||||||
| 247 | 青 | 13:00 | M3-B | 本田技術研究所 | vs | 日本生命 | 21 | - | 26 | 12 | - | 26 | 21 | - | 18 | 32 | - | 25 | - | 86 | - | 95 | ||||||||
| 248 | 第一 | 10:00 | M5-D | 三菱電機ビルテクノ | vs | 持田製薬 | 12 | - | 18 | 22 | - | 20 | 22 | - | 11 | 16 | - | 17 | - | 72 | - | 66 | ||||||||
| 249 | 第一 | 11:30 | M5-D | 三菱商事 | vs | 第一三共葛西 | 21 | - | 9 | 17 | - | 17 | 13 | - | 12 | 22 | - | 14 | - | 73 | - | 52 | ||||||||
| 250 | 第一 | 13:00 | M5-D | 石川島播磨 | vs | 石川島田無 | 9 | - | 18 | 8 | - | 13 | 14 | - | 12 | 23 | - | 17 | - | 54 | - | 60 | ||||||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-C:男子3部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第二体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒体A・B:駒沢体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞:霞ヶ丘体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽・A・B・二:羽村市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 武・A・B・サ:武蔵野市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 船・サ:船橋市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 富:富士通体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J:JFE水江体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一:第一三共体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||