| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/5/26(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 105 | 駒屋A | 14:00 | M5-F | 新生銀行 | vs | 東京消防庁 | 8 | - | 36 | 12 | - | 32 | 13 | - | 35 | 8 | - | 34 | - | 41 | - | 137 | ||||||||
| 106 | 駒屋A | 15:30 | M5-F | 三井住友銀行本社 | vs | 日立情報 | 14 | - | 14 | 11 | - | 25 | 14 | - | 27 | 22 | - | 26 | - | 61 | - | 92 | ||||||||
| 107 | 駒屋A | 17:00 | M5-F | リコー本社 | vs | 丸紅本社 | 22 | - | 20 | 16 | - | 17 | 2 | - | 22 | 8 | - | 26 | - | 48 | - | 85 | ||||||||
| 108 | 駒屋B | 14:00 | M5-H | 東燃化学 | vs | コマツ | 17 | - | 6 | 16 | - | 8 | 18 | - | 15 | 16 | - | 12 | - | 67 | - | 41 | ||||||||
| 109 | 駒屋B | 15:30 | M5-H | 国会事務局 | vs | ヤクルト本社 | 6 | - | 17 | 2 | - | 16 | 7 | - | 28 | 14 | - | 10 | - | 29 | - | 71 | ||||||||
| 110 | 駒屋B | 17:00 | M5-G | 大塚商会東京 | vs | みずほ信託銀行 | 26 | - | 2 | 31 | - | 5 | 32 | - | 9 | 40 | - | 5 | - | 129 | - | 21 | ||||||||
| 111 | 駒屋B | 18:30 | M5-G | 出光興産 | vs | ニコン | 24 | - | 17 | 19 | - | 5 | 22 | - | 14 | 24 | - | 25 | - | 89 | - | 61 | ||||||||
| 112 | 朝A | 10:00 | M5-A | 神戸製鋼 | vs | 東ソー | 15 | - | 8 | 6 | - | 6 | 13 | - | 17 | 10 | - | 22 | - | 44 | - | 53 | ||||||||
| 113 | 朝A | 11:30 | M5-A | 第一生命 | vs | 豊田通商 | 13 | - | 12 | 24 | - | 17 | 15 | - | 18 | 19 | - | 15 | - | 71 | - | 62 | ||||||||
| 114 | 朝A | 13:00 | M4-B | NECネッツエスアイ | vs | NEC府中 | 11 | - | 18 | 6 | - | 22 | 10 | - | 15 | 12 | - | 23 | - | 39 | - | 78 | ||||||||
| 115 | 朝A | 14:30 | M4-B | イトーキ | vs | JR東海東京 | 13 | - | 20 | 22 | - | 20 | 19 | - | 17 | 17 | - | 16 | - | 71 | - | 73 | ||||||||
| 116 | 朝B | 10:00 | M5-B | 三菱地所 | vs | テプコシステムズ | 6 | - | 10 | 17 | - | 24 | 10 | - | 15 | 29 | - | 35 | - | 62 | - | 84 | ||||||||
| 117 | 朝B | 11:30 | M5-B | 日立横浜 | vs | 文部科学省 | 10 | - | 18 | 4 | - | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - | 13 | - | 34 | - | 61 | ||||||||
| 118 | 朝B | 13:00 | M4-F | エスエムビーシー | vs | みずほ銀行 | 12 | - | 13 | 18 | - | 12 | 12 | - | 12 | 9 | - | 16 | - | 51 | - | 53 | ||||||||
| 119 | 朝B | 14:30 | M4-F | Jエナジー戸田 | vs | JRシステム | 21 | - | 24 | 15 | - | 19 | 7 | - | 23 | 20 | - | 28 | - | 63 | - | 94 | ||||||||
| 120 | 京 | 10:00 | M4-D | リコー | vs | リクルート | 22 | - | 18 | 15 | - | 12 | 19 | - | 8 | 11 | - | 11 | - | 67 | - | 49 | ||||||||
| 121 | 京 | 11:30 | M4-D | オリックス | vs | 住友商事 | 14 | - | 16 | 29 | - | 14 | 16 | - | 25 | 20 | - | 24 | 14 | - | 4 | 93 | - | 83 | ||||||
| 122 | 京 | 13:00 | M4-D | 京王電鉄 | vs | りそな銀行 | 29 | - | 15 | 13 | - | 11 | 20 | - | 11 | 19 | - | 10 | - | 81 | - | 47 | ||||||||
| 123 | 岩 | 10:00 | M5-C | クレディセゾン | vs | 沖電気東京 | 4 | - | 29 | 16 | - | 27 | 12 | - | 15 | 23 | - | 25 | - | 55 | - | 96 | ||||||||
| 124 | 岩 | 11:30 | M5-C | 新日鐵本社 | vs | 東芝デバイス | 9 | - | 24 | 14 | - | 25 | 11 | - | 10 | 15 | - | 19 | - | 49 | - | 78 | ||||||||
| 125 | 岩 | 13:00 | M5-C | 損保ジャパン | vs | 岩崎通信機 | 18 | - | 8 | 11 | - | 12 | 13 | - | 17 | 20 | - | 14 | - | 62 | - | 51 | ||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒屋A・B:駒沢屋内球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝・A・B:朝霞市総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||