| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/5/19(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | OT1-A | OT1-B | A | B | ||||||||||||||||
| 70 | 江A | 10:00 | M4-B | NEC府中 | vs | 千代田化工 | 27 | - | 7 | 19 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 16 | - | 90 | - | 67 | ||||||||
| 71 | 江A | 11:30 | M4-B | イトーキ | vs | 富士ソフト | 9 | - | 24 | 11 | - | 22 | 15 | - | 24 | 13 | - | 21 | - | 48 | - | 91 | ||||||||
| 72 | 江A | 13:00 | M4-B | JR東海東京 | vs | NECネッツエスアイ | 8 | - | 12 | 15 | - | 6 | 18 | - | 15 | 22 | - | 11 | - | 63 | - | 44 | ||||||||
| 73 | 江A | 14:30 | M4-A | 三共 | vs | 三菱東京UFJ銀行BC | 20 | - | 17 | 16 | - | 12 | 16 | - | 11 | 16 | - | 14 | - | 68 | - | 54 | ||||||||
| 74 | 江A | 16:00 | M4-A | あいおい損保 | vs | JAL羽田 | 12 | - | 21 | 8 | - | 15 | 22 | - | 12 | 13 | - | 16 | - | 55 | - | 64 | ||||||||
| 75 | 江A | 17:30 | M4-G | 住友不動産 | vs | 日本ユニシス | 18 | - | 8 | 11 | - | 11 | 24 | - | 15 | 27 | - | 10 | - | 80 | - | 44 | ||||||||
| 76 | 江B | 10:00 | M4-E | 日本ユニシスソリューション | vs | 三菱重工相模原 | 23 | - | 15 | 14 | - | 15 | 24 | - | 5 | 19 | - | 11 | - | 80 | - | 46 | ||||||||
| 77 | 江B | 11:30 | M4-E | 東京郵政 | vs | 三菱化学 | 17 | - | 17 | 17 | - | 19 | 17 | - | 12 | 18 | - | 21 | 10 | - | 11 | 79 | - | 80 | ||||||
| 78 | 江B | 13:00 | M4-E | 住友重機械 | vs | ソニー | 14 | - | 11 | 26 | - | 16 | 28 | - | 20 | 16 | - | 16 | - | 84 | - | 63 | ||||||||
| 79 | 江B | 14:30 | M4-C | 東芝川崎 | vs | 三菱ふそう | 17 | - | 24 | 7 | - | 19 | 14 | - | 13 | 15 | - | 14 | - | 53 | - | 70 | ||||||||
| 80 | 江B | 16:00 | M4-C | パナソニックモバイル | vs | 東芝MC | 10 | - | 11 | 23 | - | 9 | 13 | - | 25 | 20 | - | 16 | - | 66 | - | 61 | ||||||||
| 81 | 江B | 17:30 | M4-C | コニカミノルタ | vs | 小田急電鉄 | 14 | - | 20 | 22 | - | 17 | 20 | - | 17 | 16 | - | 12 | - | 72 | - | 66 | ||||||||
| 82 | さA | 10:00 | M5-B | 国税庁 | vs | 本田技術研究所朝霞 | 17 | - | 11 | 16 | - | 10 | 11 | - | 13 | 18 | - | 13 | - | 62 | - | 47 | ||||||||
| 83 | さA | 11:30 | M4-F | 経済産業省 | vs | セイコーインスツル | 13 | - | 24 | 16 | - | 24 | 16 | - | 17 | 13 | - | 10 | - | 58 | - | 75 | ||||||||
| 84 | さA | 13:00 | M5-F | 東京消防庁 | vs | リコー本社 | 24 | - | 14 | 30 | - | 6 | 29 | - | 13 | 34 | - | 8 | - | 117 | - | 41 | ||||||||
| 85 | さA | 14:30 | M5-F | 三井住友銀行本社 | vs | 新生銀行 | 23 | - | 13 | 17 | - | 6 | 22 | - | 21 | 21 | - | 15 | - | 83 | - | 55 | ||||||||
| 86 | さA | 16:00 | M5-F | 日立情報 | vs | 丸紅本社 | 15 | - | 21 | 12 | - | 12 | 28 | - | 13 | 13 | - | 15 | - | 68 | - | 61 | ||||||||
| 87 | さB | 10:00 | M5-G | 東洋エンジニアリング | vs | ニコン | 18 | - | 11 | 14 | - | 14 | 13 | - | 18 | 10 | - | 3 | - | 55 | - | 46 | ||||||||
| 88 | さB | 11:30 | M5-G | 大塚商会東京 | vs | 出光興産 | 35 | - | 12 | 21 | - | 19 | 18 | - | 22 | 42 | - | 24 | - | 116 | - | 77 | ||||||||
| 89 | さB | 13:00 | M5-H | ヤクルト本社 | vs | 東燃化学 | 12 | - | 11 | 15 | - | 25 | 19 | - | 19 | 11 | - | 22 | - | 57 | - | 77 | ||||||||
| 90 | さB | 14:30 | M5-H | コマツ | vs | 日本出版販売 | 7 | - | 17 | 6 | - | 25 | 10 | - | 13 | 19 | - | 16 | - | 42 | - | 71 | ||||||||
| 91 | さC | 10:00 | W2-B | JFE東日本 | vs | 新日鐵本社 | 12 | - | 12 | 27 | - | 15 | 12 | - | 5 | 14 | - | 4 | - | 65 | - | 36 | ||||||||
| 92 | さC | 11:30 | W2-A | NEC府中 | vs | 沖電気東京 | 14 | - | 17 | 13 | - | 10 | 23 | - | 11 | 5 | - | 21 | - | 55 | - | 59 | ||||||||
| 93 | さC | 13:00 | M5-A | 簡易保険局 | vs | 東ソー | 8 | - | 12 | 9 | - | 10 | 10 | - | 13 | 14 | - | 13 | - | 41 | - | 48 | ||||||||
| 94 | さC | 14:30 | M5-A | キヤノン新川崎 | vs | 第一生命 | 11 | - | 29 | 18 | - | 22 | 9 | - | 28 | 17 | - | 14 | - | 55 | - | 93 | ||||||||
| 95 | さC | 16:00 | M5-A | 豊田通商 | vs | 神戸製鋼 | 19 | - | 9 | 8 | - | 11 | 18 | - | 6 | 15 | - | 16 | - | 60 | - | 42 | ||||||||
| M4-A:男子4部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江A・B・サ:江東区スポーツ会館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||