| 平成19年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007/5/12(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 32 | さA | 10:00 | M5-A | 第一生命 | vs | 神戸製鋼 | 14 | - | 6 | 20 | - | 11 | 21 | - | 12 | 24 | - | 6 | 79 | - | 35 | |||||
| 33 | さA | 11:30 | M5-A | 簡易保険局 | vs | 豊田通商 | 20 | - | 13 | 23 | - | 10 | 9 | - | 18 | 17 | - | 11 | 69 | - | 52 | |||||
| 34 | さA | 13:00 | M5-A | 東ソー | vs | キヤノン新川崎 | 13 | - | 9 | 25 | - | 11 | 20 | - | 14 | 11 | - | 10 | 69 | - | 44 | |||||
| 35 | さA | 14:30 | M4-C | 三菱ふそう | vs | 小田急電鉄 | 12 | - | 10 | 23 | - | 17 | 22 | - | 11 | 17 | - | 21 | 74 | - | 59 | |||||
| 36 | さA | 16:00 | M4-C | パナソニックモバイル | vs | コニカミノルタ | 11 | - | 9 | 10 | - | 21 | 8 | - | 11 | 8 | - | 14 | 37 | - | 55 | |||||
| 37 | さA | 17:30 | M4-C | 東芝MC | vs | 東芝川崎 | 14 | - | 13 | 18 | - | 18 | 23 | - | 13 | 15 | - | 13 | 70 | - | 57 | |||||
| 38 | さB | 11:30 | M5-H | 国会事務局 | vs | 日本出版販売 | 8 | - | 11 | 18 | - | 20 | 6 | - | 22 | 7 | - | 24 | 39 | - | 77 | |||||
| 39 | さB | 13:00 | M5-H | ヤクルト本社 | vs | コマツ | 6 | - | 11 | 12 | - | 14 | 13 | - | 8 | 13 | - | 14 | 44 | - | 47 | |||||
| 40 | さB | 14:30 | M5-F | 日立情報 | vs | 新生銀行 | 29 | - | 14 | 22 | - | 13 | 29 | - | 8 | 27 | - | 17 | 107 | - | 52 | |||||
| 41 | さB | 16:00 | M5-F | 丸紅本社 | vs | 東京消防庁 | 11 | - | 20 | 19 | - | 28 | 14 | - | 26 | 18 | - | 27 | 62 | - | 101 | |||||
| 42 | さB | 17:30 | M5-F | リコー本社 | vs | 三井住友銀行本社 | 12 | - | 9 | 12 | - | 17 | 10 | - | 15 | 21 | - | 9 | 55 | - | 50 | |||||
| 43 | さC | 10:00 | M4-F | セイコーインスツル | vs | JRシステム | 26 | - | 16 | 17 | - | 15 | 26 | - | 21 | 22 | - | 21 | 91 | - | 73 | |||||
| 44 | さC | 11:30 | M4-F | エスエムビーシー | vs | Jエナジー戸田 | 12 | - | 13 | 16 | - | 16 | 14 | - | 17 | 22 | - | 10 | 64 | - | 56 | |||||
| 45 | さC | 13:00 | M4-F | みずほ銀行 | vs | 経済産業省 | 14 | - | 11 | 11 | - | 15 | 22 | - | 17 | 17 | - | 17 | 64 | - | 60 | |||||
| 46 | さC | 14:30 | M4-E | 日本ユニシスソリューション | vs | 三菱化学 | 20 | - | 17 | 20 | - | 11 | 12 | - | 19 | 8 | - | 23 | 60 | - | 70 | |||||
| 47 | さC | 16:00 | M4-E | 三菱重工相模原 | vs | 住友重機械 | 9 | - | 24 | 10 | - | 23 | 8 | - | 20 | 6 | - | 29 | 33 | - | 96 | |||||
| 48 | さC | 17:30 | M4-E | ソニー | vs | 東京郵政 | 16 | - | 26 | 12 | - | 26 | 15 | - | 14 | 15 | - | 20 | 58 | - | 86 | |||||
| 49 | さサ | 10:00 | M5-E | 日本航空 | vs | 学習研究社 | 20 | - | 4 | 15 | - | 2 | 21 | - | 16 | 27 | - | 13 | 83 | - | 35 | |||||
| 50 | さサ | 11:30 | M5-E | 中川装身具 | vs | 富士フイルム | 20 | - | 28 | 8 | - | 24 | 12 | - | 15 | 8 | - | 27 | 48 | - | 94 | |||||
| 51 | さサ | 13:00 | M5-E | 凸版印刷 | vs | 日清食品 | 20 | - | 13 | 13 | - | 6 | 16 | - | 10 | 17 | - | 10 | 66 | - | 39 | |||||
| 52 | さサ | 14:30 | M5-B | 国税庁 | vs | テプコシステムズ | 19 | - | 14 | 17 | - | 13 | 12 | - | 17 | 11 | - | 8 | 59 | - | 52 | |||||
| 53 | さサ | 16:00 | M5-B | 本田技術研究所朝霞 | vs | 日立横浜 | 13 | - | 9 | 12 | - | 16 | 24 | - | 14 | 11 | - | 17 | 60 | - | 56 | |||||
| 54 | さサ | 17:30 | M5-B | 文部科学省 | vs | 三菱地所 | 8 | - | 18 | 8 | - | 14 | 6 | - | 11 | 16 | - | 10 | 38 | - | 53 | |||||
| 55 | 京 | 10:00 | M4-D | リコー | vs | 京王電鉄 | 20 | - | 17 | 23 | - | 12 | 8 | - | 16 | 24 | - | 14 | 75 | - | 59 | |||||
| 56 | 京 | 11:30 | M4-D | 住友商事 | vs | りそな銀行 | 17 | - | 11 | 21 | - | 12 | 10 | - | 12 | 16 | - | 12 | 64 | - | 47 | |||||
| 57 | 京 | 13:00 | M4-D | リクルート | vs | オリックス | 15 | - | 18 | 10 | - | 8 | 14 | - | 26 | 17 | - | 22 | 56 | - | 74 | |||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| さ・A・B・C・サ:さいたま市記念体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2007 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||