| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/6/17(土) (※試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 291 | 代 | 9:30 | M2-A | 三菱東京UFJ銀行 | vs | 警視庁 | 13 | - | 12 | 11 | - | 16 | 22 | - | 6 | 40 | - | 20 | 86 | - | 54 | |||||
| 292 | 代 | 11:00 | M2-A | 東京トヨペット | vs | 三井住友銀行 | 8 | - | 13 | 15 | - | 8 | 26 | - | 14 | 10 | - | 23 | 59 | - | 58 | |||||
| 293 | 代 | 12:30 | M2-A | 富士通ゼネラル | vs | NTT東日本東京 | - | - | - | - | 0 | - | 20 | |||||||||||||
| 294 | 代 | 14:00 | M1 | 日本無線 | vs | 新生紙パルプ商事 | 13 | - | 10 | 8 | - | 19 | 6 | - | 10 | 19 | - | 14 | 46 | - | 53 | |||||
| 295 | 代 | 15:30 | M1 | 横河電機 | vs | 曙ブレーキ工業 | 19 | - | 17 | 15 | - | 12 | 22 | - | 23 | 14 | - | 13 | 70 | - | 65 | |||||
| 296 | 代 | 17:00 | M1 | 東京日産 | vs | 葵企業 | 25 | - | 18 | 15 | - | 17 | 16 | - | 27 | 13 | - | 23 | 69 | - | 85 | |||||
| 297 | 代 | 18:30 | M1 | 東京電力 | vs | 三井住友海上 | 16 | - | 27 | 19 | - | 12 | 22 | - | 20 | 15 | - | 20 | 72 | - | 79 | |||||
| 298 | 丸 | 13:30 | W1 | 三井住友銀行 | vs | クラヤ三星堂 | 10 | - | 19 | 17 | - | 15 | 13 | - | 8 | 6 | - | 24 | 46 | - | 66 | |||||
| 299 | 丸 | 15:00 | W1 | 特別区 | vs | 丸紅 | 5 | - | 24 | 6 | - | 33 | 11 | - | 30 | 5 | - | 28 | 27 | - | 115 | |||||
| 300 | 丸 | 16:30 | W1 | 伊藤忠商事 | vs | 山武藤沢 | 12 | - | 13 | 27 | - | 5 | 16 | - | 12 | 20 | - | 14 | 75 | - | 44 | |||||
| 301 | 浦安 | 14:30 | M2-B | プレス工業 | vs | NTTデータ | 24 | - | 26 | 28 | - | 24 | 24 | - | 15 | 22 | - | 18 | 98 | - | 83 | |||||
| 302 | 浦安 | 16:00 | M2-B | 日立大みか | vs | 三井物産 | 14 | - | 6 | 19 | - | 9 | 11 | - | 12 | 16 | - | 14 | 60 | - | 41 | |||||
| 303 | 浦安 | 17:30 | M2-B | クラヤ三星堂 | vs | 富士通 | 14 | - | 15 | 21 | - | 14 | 18 | - | 17 | 17 | - | 14 | 70 | - | 60 | |||||
| 304 | 武A | 10:00 | W2-A | 第一生命 | vs | JR東日本 | 16 | - | 14 | 10 | - | 15 | 10 | - | 14 | 22 | - | 9 | 58 | - | 52 | |||||
| 305 | 武A | 11:00 | W2-A | 沖電気東京 | vs | 新日鐵本社 | 8 | - | 13 | 15 | - | 16 | 10 | - | 11 | 21 | - | 19 | 54 | - | 59 | |||||
| 306 | 武B | 10:00 | W2-B | ビスディア | vs | NEC府中 | 17 | - | 16 | 10 | - | 6 | 4 | - | 9 | 11 | - | 24 | 42 | - | 55 | |||||
| 307 | 武B | 11:00 | W2-B | 東京都庁 | vs | 三菱UFJ信託銀行 | 14 | - | 8 | 10 | - | 14 | 12 | - | 19 | 17 | - | 7 | 53 | - | 48 | |||||
| 308 | 武サ | 10:00 | M5-A | 三菱東京UFJ銀行BC | vs | 凸版印刷 | 16 | - | 13 | 8 | - | 11 | 18 | - | 13 | 22 | - | 19 | 64 | - | 56 | |||||
| 309 | 武サ | 11:00 | M5-B | 丸紅本社 | vs | みずほ信託銀行 | 16 | - | 23 | 17 | - | 14 | 21 | - | 15 | 5 | - | 18 | 59 | - | 70 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M2-A:男子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M2-B:男子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第2体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸:丸紅多摩センター | ||||||||||||||||||||||||||
| 浦安:浦安運動公園総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 武A:武蔵野市総合体育館Aコート | ||||||||||||||||||||||||||
| 武B:武蔵野市総合体育館Bコート | ||||||||||||||||||||||||||
| 武サ:武蔵野市総合体育館サブコート | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||