| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/6/11(日) (※試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 269 | 電 | 13:00 | M1 | 東京日産 | vs | 横河電機 | 30 | - | 26 | 24 | - | 20 | 14 | - | 40 | 19 | - | 34 | 87 | - | 120 | |||||
| 270 | 電 | 14:30 | M1 | 三井住友海上 | vs | 新生紙パルプ商事 | 19 | - | 20 | 10 | - | 16 | 16 | - | 25 | 26 | - | 24 | 71 | - | 85 | |||||
| 271 | 電 | 16:00 | M1 | 葵企業 | vs | 曙ブレーキ工業 | 11 | - | 21 | 27 | - | 7 | 14 | - | 31 | 20 | - | 14 | 72 | - | 73 | |||||
| 272 | 電 | 17:30 | M1 | 東京電力 | vs | 日本無線 | 12 | - | 25 | 7 | - | 21 | 10 | - | 21 | 19 | - | 20 | 48 | - | 87 | |||||
| 273 | 河 | 10:00 | M4-G | 第一生命 | vs | イトーキ | 14 | - | 15 | 10 | - | 24 | 17 | - | 22 | 7 | - | 17 | 48 | - | 78 | |||||
| 274 | 河 | 11:30 | M4-G | 経済産業省 | vs | 横河電機本社 | 19 | - | 33 | 11 | - | 25 | 15 | - | 18 | 24 | - | 17 | 69 | - | 93 | |||||
| 275 | 河 | 13:00 | M4-G | 富士ソフトABC | vs | 住友不動産 | 20 | - | 26 | 20 | - | 22 | 20 | - | 14 | 15 | - | 24 | 75 | - | 86 | |||||
| 276 | 青 | 10:00 | M3-B | 東芝青梅 | vs | 特別区 | 15 | - | 20 | 24 | - | 16 | 24 | - | 22 | 12 | - | 12 | 75 | - | 70 | |||||
| 277 | 青 | 11:30 | M3-B | ツムラ | vs | 日立土浦 | 11 | - | 20 | 15 | - | 17 | 16 | - | 23 | 19 | - | 17 | 61 | - | 77 | |||||
| 278 | 青 | 13:00 | M3-B | 横浜市役所 | vs | NEC府中 | 20 | - | 25 | 17 | - | 12 | 13 | - | 18 | 32 | - | 15 | 82 | - | 70 | |||||
| 279 | 向 | 10:00 | M4-D | オリックス | vs | 東芝柳町 | 16 | - | 19 | 12 | - | 15 | 16 | - | 21 | 16 | - | 33 | 60 | - | 88 | |||||
| 280 | 向 | 11:30 | M4-D | 日本ユニシス・ソリューション | vs | リクルート | 18 | - | 18 | 17 | - | 18 | 15 | - | 17 | 9 | - | 5 | 59 | - | 58 | |||||
| 281 | 向 | 13:00 | M4-D | 損保ジャパン | vs | ソニー | - | - | - | - | 0 | - | 20 | |||||||||||||
| 282 | 向 | 14:30 | M4-C | 東芝MC | vs | エスエムビーシー | 11 | - | 13 | 13 | - | 10 | 16 | - | 20 | 19 | - | 10 | 59 | - | 53 | |||||
| 283 | 向 | 16:00 | M4-C | 日立横浜 | vs | 日本生命 | 14 | - | 22 | 4 | - | 23 | 15 | - | 20 | 14 | - | 30 | 47 | - | 95 | |||||
| 284 | 向 | 17:30 | M4-C | Jエナジー戸田 | vs | 東芝川崎 | 11 | - | 10 | 19 | - | 13 | 20 | - | 11 | 9 | - | 16 | 59 | - | 50 | |||||
| 285 | 府 | 10:00 | M4-H | JALジャパン | vs | 日立戸塚 | 15 | - | 15 | 11 | - | 27 | 6 | - | 28 | 12 | - | 20 | 44 | - | 90 | |||||
| 286 | 府 | 11:30 | M4-H | キヤノン販売 | vs | 東芝府中 | 14 | - | 18 | 7 | - | 16 | 15 | - | 17 | 14 | - | 13 | 50 | - | 64 | |||||
| 287 | 府 | 13:00 | M4-H | あいおい損保 | vs | 京セラ | 10 | - | 11 | 22 | - | 7 | 22 | - | 4 | 21 | - | 17 | 75 | - | 39 | |||||
| 288 | 取 | 11:00 | M3-D | キヤノン取手 | vs | キヤノン | 15 | - | 12 | 24 | - | 23 | 18 | - | 12 | 10 | - | 21 | 67 | - | 68 | |||||
| 289 | 取 | 12:30 | M3-D | 三 共 | vs | JR東日本東京 | 12 | - | 27 | 9 | - | 31 | 20 | - | 24 | 11 | - | 12 | 52 | - | 94 | |||||
| 290 | 取 | 14:00 | M3-D | 全日空 | vs | NTT東日本神奈川 | 24 | - | 18 | 17 | - | 24 | 20 | - | 14 | 25 | - | 19 | 86 | - | 75 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-B:男子3部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-D:男子3部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 電:東電学園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青:東芝青梅体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 向:東芝小向体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取:キャノン取手体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||