| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/6/10(土) (※試合NOをクリックするとTABLEスコアが表示されます) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 234 | 代 | 9:30 | M1 | 曙ブレーキ工業 | vs | 三井住友海上 | 22 | - | 18 | 9 | - | 19 | 29 | - | 15 | 27 | - | 25 | 87 | - | 77 | |||||
| 235 | 代 | 11:00 | M1 | 日本無線 | vs | 東京日産 | 32 | - | 13 | 15 | - | 20 | 13 | - | 24 | 19 | - | 15 | 79 | - | 72 | |||||
| 236 | 代 | 12:30 | M1 | 横河電機 | vs | 東京電力 | 22 | - | 18 | 26 | - | 8 | 20 | - | 12 | 12 | - | 22 | 80 | - | 60 | |||||
| 237 | 代 | 14:00 | M1 | 新生紙パルプ商事 | vs | 葵企業 | 21 | - | 11 | 11 | - | 19 | 6 | - | 22 | 24 | - | 14 | 62 | - | 66 | |||||
| 238 | 代 | 15:30 | W1 | 丸紅 | vs | 山武藤沢 | 33 | - | 5 | 29 | - | 5 | 31 | - | 5 | 23 | - | 16 | 116 | - | 31 | |||||
| 239 | 代 | 17:00 | W1 | 三井住友銀行 | vs | 伊藤忠商事 | 13 | - | 13 | 21 | - | 8 | 20 | - | 9 | 6 | - | 8 | 60 | - | 38 | |||||
| 240 | 代 | 18:30 | W1 | クラヤ三星堂 | vs | 特別区 | 18 | - | 11 | 17 | - | 14 | 19 | - | 3 | 26 | - | 4 | 80 | - | 32 | |||||
| 241 | さA | 10:00 | M5-E | 日本サードパーティ | vs | 国会事務局 | 21 | - | 8 | 20 | - | 10 | 18 | - | 18 | 19 | - | 16 | 78 | - | 52 | |||||
| 242 | さA | 11:30 | M5-E | トーメン | vs | 東京リース | 18 | - | 19 | 17 | - | 6 | 19 | - | 9 | 22 | - | 18 | 76 | - | 52 | |||||
| 243 | さA | 13:00 | M5-E | 国税庁 | vs | 東京郵政 | 3 | - | 23 | 21 | - | 21 | 24 | - | 18 | 19 | - | 14 | 67 | - | 76 | |||||
| 244 | さA | 14:30 | M3-A | 東京都庁 | vs | 日産テクニカルセンター | 20 | - | 24 | 27 | - | 20 | 22 | - | 15 | 24 | - | 17 | 93 | - | 76 | |||||
| 245 | さA | 16:00 | M3-A | 三菱ふそう | vs | NEC | 20 | - | 12 | 15 | - | 21 | 18 | - | 15 | 13 | - | 21 | 66 | - | 69 | |||||
| 246 | さA | 17:30 | M3-A | 伊藤忠商事 | vs | 清水建設 | 16 | - | 5 | 22 | - | 9 | 23 | - | 17 | 20 | - | 15 | 81 | - | 46 | |||||
| 247 | さB | 10:00 | M5-F | キヤノン新川崎 | vs | 新日鐵本社 | 17 | - | 14 | 8 | - | 12 | 6 | - | 24 | 12 | - | 12 | 43 | - | 62 | |||||
| 248 | さB | 11:30 | M5-F | 簡易保険局 | vs | JRシステム | 13 | - | 14 | 18 | - | 24 | 15 | - | 19 | 11 | - | 19 | 57 | - | 76 | |||||
| 249 | さB | 13:00 | M5-F | コマツ | vs | 石川島田無 | 10 | - | 10 | 14 | - | 4 | 7 | - | 11 | 16 | - | 14 | 47 | - | 39 | |||||
| 250 | さB | 14:30 | M5-G | 交洋ファインケミカル | vs | 三菱地所 | 31 | - | 4 | 20 | - | 8 | 23 | - | 15 | 28 | - | 6 | 102 | - | 33 | |||||
| 251 | さB | 16:00 | M5-G | 日本出版販売 | vs | 内田洋行 | 8 | - | 11 | 13 | - | 12 | 17 | - | 15 | 10 | - | 20 | 48 | - | 58 | |||||
| 252 | さB | 17:30 | M5-G | 出光興産 | vs | 三菱電機ビルテクノ | 17 | - | 23 | 13 | - | 24 | 13 | - | 23 | 11 | - | 37 | 54 | - | 107 | |||||
| 253 | さC | 10:00 | M6 | 大塚商会東京 | vs | 神戸製鋼 | 38 | - | 2 | 36 | - | 14 | 39 | - | 11 | 38 | - | 14 | 151 | - | 41 | |||||
| 254 | さC | 11:30 | M5-A | リコー本社 | vs | 日立情報 | 12 | - | 22 | 10 | - | 15 | 10 | - | 20 | 4 | - | 16 | 36 | - | 73 | |||||
| 255 | さC | 13:00 | M4-E | セイコーインスツル | vs | リコー | 31 | - | 6 | 18 | - | 19 | 20 | - | 15 | 6 | - | 17 | 75 | - | 57 | |||||
| 256 | さC | 14:30 | M5-H | 新生銀行 | vs | 大和総研 | 8 | - | 37 | 14 | - | 10 | 13 | - | 27 | 12 | - | 28 | 47 | - | 102 | |||||
| 257 | さC | 16:00 | M5-H | クレディセゾン | vs | ニコン | 8 | - | 27 | 22 | - | 18 | 18 | - | 26 | 10 | - | 33 | 58 | - | 104 | |||||
| 258 | さC | 17:30 | M5-H | 学習研究社 | vs | 本田技術研究所朝霞 | 14 | - | 6 | 14 | - | 10 | 9 | - | 17 | 17 | - | 9 | 54 | - | 42 | |||||
| 259 | 武A | 10:00 | W2-A | 新日鐵本社 | vs | 第一生命 | 10 | - | 18 | 15 | - | 14 | 15 | - | 13 | 8 | - | 14 | 48 | - | 59 | |||||
| 260 | 武A | 11:30 | W2-A | JR東日本 | vs | 住友重機械 | 8 | - | 12 | 18 | - | 19 | 6 | - | 20 | 11 | - | 15 | 43 | - | 66 | |||||
| 261 | 武B | 10:00 | W2-B | 三菱UFJ信託銀行 | vs | ビスディア | 15 | - | 16 | 10 | - | 18 | 16 | - | 14 | 9 | - | 6 | 50 | - | 54 | |||||
| 262 | 武B | 11:30 | W2-B | NEC府中 | vs | JFE東日本 | 10 | - | 19 | 14 | - | 15 | 11 | - | 12 | 9 | - | 18 | 44 | - | 64 | |||||
| 263 | コ | 10:00 | M4-F | パナソニックモバイル | vs | 日本ユニシス | 13 | - | 14 | 13 | - | 25 | 12 | - | 21 | 14 | - | 17 | 52 | - | 77 | |||||
| 264 | コ | 11:30 | M4-F | コニカミノルタ | vs | 沖電気東京 | - | - | - | - | 20 | - | 0 | |||||||||||||
| 265 | コ | 13:00 | M4-F | みずほ銀行 | vs | 三菱重工相模原 | 22 | - | 17 | 16 | - | 6 | 14 | - | 8 | 21 | - | 7 | 73 | - | 38 | |||||
| 266 | 京 | 10:00 | M4-E | 持田製薬 | vs | 富士フイルム | 20 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 267 | 京 | 11:30 | M4-E | 三菱化学 | vs | 京王電鉄 | 14 | - | 23 | 14 | - | 16 | 21 | - | 16 | 20 | - | 11 | 69 | - | 66 | |||||
| 268 | 京 | 13:00 | M6 | 東京応化 | vs | ヤクルト本社 | 8 | - | 18 | 9 | - | 21 | 14 | - | 10 | 17 | - | 11 | 48 | - | 60 | |||||
| M1:男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| M3-A:男子3部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-F:男子5部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M6:男子6部 | ||||||||||||||||||||||||||
| W1:女子1部 | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-A:女子2部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| W2-B:女子2部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 代:代々木第2体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| さA:さいたま市記念体育館Aコート | ||||||||||||||||||||||||||
| さB:さいたま市記念体育館Bコート | ||||||||||||||||||||||||||
| さC:さいたま市記念体育館Cコート | ||||||||||||||||||||||||||
| 武A:武蔵野市総合体育館Aコート | ||||||||||||||||||||||||||
| 武B:武蔵野市総合体育館Bコート | ||||||||||||||||||||||||||
| コ:コニカミノルタ東京サイト日野体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||