| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/5/28(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 176 | 河 | 10:00 | M4-G | 経済産業省 | vs | 富士ソフトABC | 6 | - | 21 | 21 | - | 24 | 14 | - | 22 | 15 | - | 19 | 56 | - | 86 | |||||
| 178 | 河 | 11:30 | M4-G | 横河電機本社 | vs | 第一生命 | 21 | - | 7 | 22 | - | 13 | 23 | - | 10 | 20 | - | 25 | 86 | - | 55 | |||||
| 180 | 河 | 13:00 | M4-G | イトーキ | vs | 住友不動産 | 7 | - | 17 | 24 | - | 22 | 24 | - | 16 | 10 | - | 7 | 65 | - | 62 | |||||
| 182 | 岩 | 10:00 | M5-D | 防衛庁 | vs | 東京国税局 | 20 | - | 27 | 21 | - | 22 | 17 | - | 14 | 26 | - | 12 | 84 | - | 75 | |||||
| 184 | 岩 | 11:30 | M5-D | テプコシステムズ | vs | 岩崎通信機 | 14 | - | 23 | 8 | - | 12 | 21 | - | 22 | 17 | - | 14 | 60 | - | 71 | |||||
| 186 | 岩 | 13:00 | M5-D | 文部科学省 | vs | りそな銀行 | 9 | - | 9 | 8 | - | 23 | 18 | - | 27 | 6 | - | 30 | 41 | - | 89 | |||||
| 188 | 薬 | 10:00 | M5-C | 東ソー | vs | 中川装身具 | 21 | - | 7 | 25 | - | 8 | 14 | - | 11 | 19 | - | 9 | 79 | - | 35 | |||||
| 190 | 薬 | 11:30 | M5-C | 小田急電鉄 | vs | 第一製薬 | 16 | - | 17 | 17 | - | 12 | 16 | - | 6 | 19 | - | 10 | 68 | - | 45 | |||||
| 192 | 薬 | 13:00 | M5-C | セイコープレシジョン | vs | 東芝デバイス | 11 | - | 18 | 16 | - | 20 | 13 | - | 16 | 17 | - | 15 | 57 | - | 69 | |||||
| 194 | 旭 | 10:00 | M4-B | 東京消防庁 | vs | 旭化成ケミカルズ | 33 | - | 13 | 18 | - | 16 | 30 | - | 14 | 24 | - | 23 | 105 | - | 66 | |||||
| 196 | 旭 | 11:30 | M4-B | 中央三井信託銀行 | vs | NECネッツエスアイ | 8 | - | 18 | 12 | - | 14 | 23 | - | 7 | 20 | - | 11 | 63 | - | 50 | |||||
| 198 | 旭 | 13:00 | M4-B | 住友重機械 | vs | JR東海東京 | 23 | - | 15 | 17 | - | 14 | 17 | - | 16 | 18 | - | 8 | 75 | - | 53 | |||||
| 200 | 府 | 10:00 | M4-H | 日立戸塚 | vs | 京セラ | 21 | - | 7 | 17 | - | 6 | 22 | - | 10 | 18 | - | 11 | 78 | - | 34 | |||||
| 202 | 府 | 11:30 | M4-H | 東芝府中 | vs | あいおい損保 | 10 | - | 17 | 15 | - | 7 | 11 | - | 16 | 23 | - | 24 | 59 | - | 64 | |||||
| 204 | 府 | 13:00 | M4-H | JALジャパン | vs | キヤノン販売 | 13 | - | 14 | 16 | - | 15 | 27 | - | 10 | 7 | - | 14 | 63 | - | 53 | |||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 薬:第一製薬体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旭:旭化成体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 府:東芝府中体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||