| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/5/21(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 137 | 河 | 10:00 | M4-G | 住友不動産 | vs | 経済産業省 | 25 | - | 32 | 31 | - | 8 | 15 | - | 16 | 14 | - | 16 | 85 | - | 72 | |||||
| 138 | 河 | 11:30 | M4-G | 横河電機本社 | vs | イトーキ | 29 | - | 8 | 9 | - | 17 | 26 | - | 18 | 27 | - | 30 | 91 | - | 73 | |||||
| 139 | 河 | 13:00 | M4-G | 第一生命 | vs | 富士ソフトABC | 9 | - | 14 | 5 | - | 31 | 18 | - | 22 | 13 | - | 11 | 45 | - | 78 | |||||
| 140 | 薬 | 10:00 | M5-C | 中川装身具 | vs | 東芝デバイス | 14 | - | 25 | 10 | - | 16 | 13 | - | 13 | 20 | - | 31 | 57 | - | 85 | |||||
| 141 | 薬 | 11:30 | M5-C | 第一製薬 | vs | 東ソー | 15 | - | 14 | 7 | - | 9 | 12 | - | 17 | 17 | - | 7 | 51 | - | 47 | |||||
| 142 | 薬 | 13:00 | M5-C | 小田急電鉄 | vs | セイコープレシジョン | 14 | - | 13 | 19 | - | 13 | 24 | - | 13 | 26 | - | 20 | 83 | - | 59 | |||||
| 143 | 燃 | 10:00 | M5-B | 石川島播磨 | vs | 千代田化工 | 0 | - | 26 | 18 | - | 18 | 7 | - | 23 | 13 | - | 18 | 38 | - | 85 | |||||
| 144 | 燃 | 11:30 | M5-B | 長瀬産業 | vs | 東燃化学 | 12 | - | 16 | 12 | - | 20 | 12 | - | 20 | 8 | - | 19 | 44 | - | 75 | |||||
| 145 | 燃 | 13:00 | M5-B | 東洋エンジニアリング | vs | 日本航空 | 16 | - | 16 | 7 | - | 11 | 8 | - | 19 | 9 | - | 17 | 40 | - | 63 | |||||
| 146 | 向 | 10:00 | M4-C | エスエムビーシー | vs | Jエナジー戸田 | 12 | - | 15 | 18 | - | 21 | 18 | - | 16 | 26 | - | 14 | 74 | - | 66 | |||||
| 147 | 向 | 11:30 | M4-C | 日本生命 | vs | 東芝川崎 | 29 | - | 5 | 13 | - | 9 | 29 | - | 12 | 23 | - | 13 | 94 | - | 39 | |||||
| 148 | 向 | 13:00 | M4-C | 日立横浜 | vs | 東芝MC | 8 | - | 17 | 16 | - | 21 | 12 | - | 29 | 12 | - | 20 | 48 | - | 87 | |||||
| 149 | 向 | 14:30 | M4-D | リクルート | vs | ソニー | 25 | - | 23 | 18 | - | 20 | 22 | - | 13 | 19 | - | 6 | 84 | - | 62 | |||||
| 150 | 向 | 16:00 | M4-D | 日本ユニシス・ソリューション | vs | オリックス | 11 | - | 12 | 8 | - | 24 | 16 | - | 20 | 17 | - | 30 | 52 | - | 86 | |||||
| 151 | 向 | 17:30 | M4-D | 東芝柳町 | vs | 損保ジャパン | 24 | - | 21 | 15 | - | 19 | 16 | - | 20 | 20 | - | 16 | 75 | - | 76 | |||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-D:男子4部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-G:男子4部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-B:男子5部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-C:男子5部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 河:横河電機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 薬:第一製薬体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃:東燃化学体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 向:東芝小向体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||