| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/5/20(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 113 | 船A | 10:00 | M4-C | 日本生命 | vs | 東芝MC | 24 | - | 17 | 31 | - | 11 | 20 | - | 21 | 24 | - | 17 | 99 | - | 66 | |||||
| 114 | 船A | 11:30 | M4-C | 東芝川崎 | vs | エスエムビーシー | 7 | - | 13 | 5 | - | 14 | 9 | - | 15 | 21 | - | 15 | 42 | - | 57 | |||||
| 115 | 船A | 13:00 | M4-C | Jエナジー戸田 | vs | 日立横浜 | 23 | - | 4 | 17 | - | 15 | 23 | - | 17 | 23 | - | 17 | 86 | - | 53 | |||||
| 116 | 船A | 14:30 | M4-H | 日立戸塚 | vs | キヤノン販売 | 19 | - | 6 | 14 | - | 13 | 17 | - | 11 | 34 | - | 15 | 84 | - | 45 | |||||
| 117 | 船A | 16:00 | M4-H | 京セラ | vs | 東芝府中 | 11 | - | 12 | 8 | - | 15 | 10 | - | 15 | 6 | - | 13 | 35 | - | 55 | |||||
| 118 | 船A | 17:30 | M4-H | あいおい損保 | vs | JALジャパン | 12 | - | 10 | 15 | - | 11 | 15 | - | 18 | 21 | - | 5 | 63 | - | 44 | |||||
| 119 | 船B | 10:00 | M5-A | みずほ信託銀行 | vs | 日立情報 | 8 | - | 31 | 6 | - | 13 | 13 | - | 22 | 23 | - | 22 | 50 | - | 88 | |||||
| 120 | 船B | 11:30 | M5-A | 凸版印刷 | vs | リコー本社 | 18 | - | 15 | 12 | - | 4 | 20 | - | 11 | 20 | - | 9 | 70 | - | 39 | |||||
| 121 | 船B | 13:00 | M4-E | リコー | vs | 三菱化学 | 12 | - | 5 | 18 | - | 14 | 17 | - | 11 | 21 | - | 23 | 68 | - | 53 | |||||
| 122 | 船B | 14:30 | M5-E | トーメン | vs | 国税庁 | 8 | - | 22 | 7 | - | 15 | 14 | - | 18 | 8 | - | 21 | 37 | - | 76 | |||||
| 123 | 船B | 16:00 | M5-E | 国会事務局 | vs | 東京郵政 | 14 | - | 21 | 12 | - | 19 | 7 | - | 19 | 10 | - | 26 | 43 | - | 85 | |||||
| 124 | 船B | 17:30 | M5-E | 東京リース | vs | 日本サードパーティ | 17 | - | 34 | 21 | - | 17 | 9 | - | 25 | 21 | - | 22 | 68 | - | 98 | |||||
| 125 | 船C | 10:00 | M5-H | ニコン | vs | 本田技術研究所朝霞 | 16 | - | 11 | 10 | - | 12 | 20 | - | 2 | 19 | - | 18 | 65 | - | 43 | |||||
| 126 | 船C | 11:30 | M5-H | クレディセゾン | vs | 新生銀行 | 23 | - | 15 | 9 | - | 14 | 15 | - | 11 | 13 | - | 26 | 60 | - | 66 | |||||
| 127 | 船C | 13:00 | M5-H | 大和総研 | vs | 学習研究社 | 15 | - | 8 | 16 | - | 24 | 18 | - | 13 | 20 | - | 11 | 69 | - | 56 | |||||
| 128 | 船C | 14:30 | M5-G | 出光興産 | vs | 三菱地所 | 20 | - | 6 | 19 | - | 13 | 25 | - | 15 | 19 | - | 17 | 83 | - | 51 | |||||
| 129 | 船C | 16:00 | M6 | 東京応化 | vs | 大塚商会東京 | 13 | - | 29 | 7 | - | 28 | 12 | - | 22 | 18 | - | 27 | 50 | - | 106 | |||||
| 130 | 船C | 17:30 | M6 | ヤクルト本社 | vs | 神戸製鋼 | 11 | - | 14 | 15 | - | 8 | 14 | - | 7 | 7 | - | 10 | 47 | - | 39 | |||||
| 131 | コ | 10:00 | M4-F | 三菱重工相模原 | vs | 日本ユニシス | 6 | - | 23 | 5 | - | 24 | 6 | - | 25 | 8 | - | 27 | 25 | - | 99 | |||||
| 132 | コ | 11:30 | M4-F | みずほ銀行 | vs | コニカミノルタ | 26 | - | 10 | 16 | - | 11 | 24 | - | 18 | 13 | - | 25 | 79 | - | 64 | |||||
| 133 | コ | 13:00 | M4-F | 沖電気東京 | vs | パナソニックモバイル | 33 | - | 20 | 27 | - | 15 | 25 | - | 21 | 27 | - | 17 | 112 | - | 73 | |||||
| 134 | 京 | 10:00 | M5-A | 丸紅本社 | vs | 三菱東京UFJ銀行BC | 7 | - | 13 | 15 | - | 8 | 19 | - | 2 | 16 | - | 21 | 57 | - | 44 | |||||
| 135 | 京 | 11:30 | M4-E | 持田製薬 | vs | セイコーインスツル | 17 | - | 16 | 14 | - | 18 | 11 | - | 12 | 10 | - | 18 | 52 | - | 64 | |||||
| 136 | 京 | 13:00 | M4-E | 京王電鉄 | vs | 富士フイルム | 18 | - | 21 | 25 | - | 11 | 21 | - | 17 | 29 | - | 19 | 93 | - | 68 | |||||
| M4-C:男子4部Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-H:男子4部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-A:男子5部Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-E:男子5部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-G:男子5部Gブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M5-H:男子5部Hブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M6:男子6部 | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 船A:船橋市総合体育館Aコート | ||||||||||||||||||||||||||
| 船B:船橋市総合体育館Bコート | ||||||||||||||||||||||||||
| 船C:船橋市総合体育館Cコート | ||||||||||||||||||||||||||
| コ:コニカミノルタ東京サイト日野体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||