| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/5/13(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 89 | 京 | 10:00 | M4-E | セイコーインスツル | vs | 富士フイルム | 26 | - | 7 | 20 | - | 14 | 22 | - | 5 | 15 | - | 7 | 83 | - | 33 | |||||
| 90 | 京 | 11:30 | M4-E | リコー | vs | 京王電鉄 | 17 | - | 16 | 19 | - | 8 | 18 | - | 16 | 30 | - | 13 | 84 | - | 53 | |||||
| 91 | 京 | 13:00 | M4-E | 三菱化学 | vs | 持田製薬 | 6 | - | 17 | 11 | - | 16 | 8 | - | 18 | 8 | - | 30 | 33 | - | 81 | |||||
| M4-E:男子4部Eブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| 京:京王電鉄平山体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||