| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/4/9(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 1 | 岩 | 10:00 | M5-D | 東京国税局 | vs | テプコシステムズ | - | - | - | - | 0 | - | 20 | |||||||||||||
| 2 | 岩 | 11:30 | M5-D | 岩崎通信機 | vs | 文部科学省 | 19 | - | 7 | 22 | - | 18 | 9 | - | 14 | 11 | - | 12 | 61 | - | 51 | |||||
| 3 | 岩 | 13:00 | M5-D | 防衛庁 | vs | りそな銀行 | - | - | - | - | 0 | - | 20 | |||||||||||||
| M5-D:男子5部Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩:岩崎通信機体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||