| 平成18年度関東実業団バスケットボールリーグ戦 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/4/22(土) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | 会場 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 試合結果 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| TEAM-A | vs | TEAM-B | 1st-A | 1st-B | 2nd-A | 2nd-B | 3rd-A | 3rd-B | 4th-A | 4th-B | A | B | ||||||||||||||
| 51 | コ | 10:00 | M4-B | JR東海東京 | vs | 中央三井信託銀行 | 19 | - | 13 | 14 | - | 11 | 18 | - | 29 | 14 | - | 21 | 65 | - | 74 | |||||
| 52 | コ | 11:30 | M4-F | 日本ユニシス | vs | コニカミノルタ | 15 | - | 12 | 14 | - | 7 | 15 | - | 16 | 15 | - | 7 | 59 | - | 42 | |||||
| 53 | コ | 13:00 | M4-F | 沖電気東京 | vs | みずほ銀行 | 13 | - | 19 | 20 | - | 22 | 39 | - | 23 | 32 | - | 21 | 104 | - | 85 | |||||
| 54 | コ | 14:30 | M4-F | パナソニックモバイル | vs | 三菱重工相模原 | 25 | - | 12 | 13 | - | 7 | 23 | - | 9 | 14 | - | 10 | 75 | - | 38 | |||||
| M4-B:男子4部Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| M4-F:男子4部Fブロック | ||||||||||||||||||||||||||
| [会場] | ||||||||||||||||||||||||||
| コ:コニカミノルタ東京サイト日野体育館 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)1999-2006 Kanto Industrial and
Commercial Basketball Association All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||