男子1部リーグ 試合結果

6月4日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
1 13:00 男1 横河電機本社 vs 東京電力 23 - 16 19 - 18 26 - 24 15 - 21 83 - 79
2 14:30 男1 日本無線 vs 三井住友海上 13 - 12 9 - 10 26 - 13 21 - 22 69 - 57
3 16:00 男1 東京日産 vs 三井住友銀行 13 - 17 25 - 22 27 - 9 23 - 19 88 - 67
4 17:30 男1 曙ブレーキ vs 大倉三幸 20 - 27 18 - 19 23 - 29 14 - 26 75 - 101
男1:男子1次リーグ
[会場]電:東電学園体育館
6月5日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
5 13:00 男1 東京電力 vs 日本無線 23 - 19 17 - 23 11 - 15 19 - 29 70 - 86
6 14:30 男1 三井住友銀行 vs 曙ブレーキ 21 - 24 20 - 12 19 - 7 8 - 25 * 76 - 87
7 16:00 男1 三井住友海上 vs 横河電機本社 14 - 32 24 - 22 22 - 23 20 - 19 80 - 96
8 17:30 男1 大倉三幸 vs 東京日産 29 - 18 20 - 18 26 - 17 23 - 28 98 - 81
*延長戦No6 三井住友銀行vs曙ブレーキ 8-19
男1:男子1次リーグ
[会場]電:東電学園体育館
6月11日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
15 14:00 男1 曙ブレーキ vs 三井住友海上 18 - 17 16 - 23 17 - 14 15 - 24 66 - 78
16 15:30 男1 日本無線 vs 大倉三幸 10 - 16 12 - 9 16 - 20 18 - 16 56 - 61
17 15:00 男1 横河電機本社 vs 三井住友銀行 25 - 18 18 - 17 20 - 15 23 - 13 86 - 63
18 18:30 男1 東京日産 vs 東京電力 28 - 24 28 - 20 20 - 14 14 - 32 * 98 - 105
*延長戦No18 東京日産vs東京電力 8-15
男1:男子1次リーグ
会場]代:代々木第2体育館
6月19日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
19 13:00 男1 大倉三幸 vs 横河電機本社 24 - 28 19 - 21 12 - 23 24 - 27 79 - 99
20 14:30 男1 三井住友海上 vs 東京日産 20 - 18 22 - 16 13 - 31 25 - 18 80 - 83
21 16:00 男1 東京電力 vs 曙ブレーキ 22 - 17 11 - 17 18 - 20 27 - 28 78 - 82
22 17:30 男1 三井住友銀行 vs 日本無線 19 - 16 10 - 14 16 - 28 24 - 25 69 - 83
[会場]電:東電学園体育館
6月25日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
26 9:30 男1 三井住友銀行 vs 三井住友海上 12 - 13 10 - 6 17 - 8 22 - 13 61 - 40
27 11:00 男1 横河電機本社 vs 曙ブレーキ 20 - 24 18 - 7 20 - 17 13 - 19 71 - 67
28 12:30 男1 大倉三幸 vs 東京電力 29 - 5 19 - 16 22 - 17 18 - 21 88 - 59
29 14:00 男1 日本無線 vs 東京日産 22 - 10 7 - 13 19 - 20 23 - 9 71 - 52
男1:男子1次リーグ
[会場]代:代々木第2体育館
7月2日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
36 14:00 男1 東京電力 vs 三井住友銀行 18 - 10 17 - 17 25 - 11 22 - 20 82 - 58
37 15:30 男1 東京日産 vs 横河電機本社 11 - 28 7 - 19 24 - 27 22 - 19 64 - 93
38 17:00 男1 曙ブレーキ vs 日本無線 13 - 12 7 - 18 10 - 17 17 - 9 47 - 56
39 18:30 男1 三井住友海上 vs 大倉三幸 19 - 21 11 - 25 30 - 18 18 - 32 78 - 96
男1:男子1次リーグ
[会場]代:代々木第2体育館
7月9日(土)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
42 13:00 男1 大倉三幸 vs 三井住友銀行 26 - 15 23 - 17 15 - 13 20 - 20 84 - 65
43 14:30 男1 横河電機本社 vs 日本無線 19 - 19 26 - 24 17 - 24 28 - 13 90 - 80
44 16:00 男1 東京日産 vs 曙ブレーキ 14 - 16 10 - 22 16 - 29 18 - 22 58 - 89
45 17:30 男1 三井住友海上 vs 東京電力 21 - 14 7 - 21 18 - 14 20 - 14 66 - 63
男1:男子1次リーグ
[会場]代:代々木第2体育館
7月10日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
48 駒体A 13:00 男2 横河電機本社 vs 曙ブレーキ 20 - 15 15 - 21 28 - 19 23 - 10 86 - 65
49 駒体A 14:30 男2 大倉三幸 vs 日本無線 29 - 16 14 - 22 21 - 19 16 - 27 80 - 84
50 駒体A 16:00 男2 東京電力 vs 三井住友銀行 16 - 15 11 - 13 10 - 21 25 - 29 62 - 78
51 駒体A 17:30 男2 三井住友海上 vs 東京日産 27 - 26 16 - 27 23 - 28 22 - 29 88 - 110
男2:男子2次リーグ
[会場]駒体A:駒沢体育館Aコート
7月17日(日)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
53 13:00 男2 東京日産 vs 東京電力 23 - 15 17 - 17 20 - 23 20 - 16 80 - 71
54 14:30 男2 三井住友銀行 vs 三井住友海上 20 - 25 19 - 23 21 - 17 15 - 13 75 - 78
55 16:00 男2 日本無線 vs 横河電機本社 21 - 22 17 - 21 10 - 15 23 - 22 71 - 80
56 17:30 男2 曙ブレーキ vs 大倉三幸 10 - 19 17 - 20 15 - 19 29 - 26 71 - 84
男2:男子2次リーグ
[会場]電:東電学園体育館
7月18日(祝)
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
57 10:00 男2 東京日産 vs 三井住友銀行 17 - 15 18 - 10 17 - 21 12 - 17 64 - 63
58 11:30 男2 東京電力 vs 三井住友海上 18 - 21 22 - 11 24 - 21 31 - 20 95 - 73
59 13:00 男2 日本無線 vs 曙ブレーキ 22 - 9 18 - 15 20 - 10 18 - 16 78 - 50
61 16:00 男2 横河電機本社 vs 大倉三幸 31 - 19 15 - 19 22 - 23 30 - 15 98 - 76
男2:男子2次リーグ
[会場]代:代々木第2体育館
テーブルスコア

Copyright(C)1999-2005 Kanto Industrial and Commercial Basketball Association
All Rights Reserved.