女子1部総得点ランキング
| *は新人選手 | 順位(7/21現在) | NO | 選手名 | チ−ム名 | 試合数(7/21現在) | 総得点 | アベレージ(7/21現在) |
| 1 | 5 | 井上 智香 | セイコーエプソン | 8 | 187 | 23.38 | |
| 2 | 9 | 関 紀子 | 伊藤忠商事 | 8 | 182 | 22.75 | |
| 3 | 12 | 福田 瞳 | 鷺宮製作所 | 8 | 165 | 20.63 | |
| 4 | 6 | 鈴木 美保 | 特別区 | 8 | 156 | 19.50 | |
| 5 | 5 | 木村 珠理 | 丸紅 | 8 | 142 | 17.75 | |
| 6 | 10 | 上野 真由美 | 丸紅 | 8 | 128 | 16.00 | |
| 7 | 10 | 楠田 亮子 | クラヤ三星堂 | 8 | 117 | 14.63 | |
| 8 | 7 | 池田 紘子 | セイコーエプソン | 8 | 101 | 12.63 | |
| 9 | 15 | 菊池 律子 | 鷺宮製作所 | 8 | 98 | 12.25 | |
| 10 | 10 | 関 沙織 | 鷺宮製作所 | 8 | 96 | 12.00 | |
| 11 | 13 | 富田 光子 | 鷺宮製作所 | 8 | 90 | 11.25 | |
| 11 | 11 | 堀江 貴子 | 丸紅 | 8 | 90 | 11.25 | |
| 13 | 7 | 高田 早百合 | 丸紅 | 8 | 85 | 10.63 | |
| 14 | 15 | 松本 きよ美 | 伊藤忠商事 | 8 | 84 | 10.50 | |
| 15 | 13 | 中村 しのぶ | セイコーエプソン | 8 | 83 | 10.38 | |
| 16 | 4 | 杉下 佳江 | 丸紅 | 8 | 82 | 10.25 | |
| 17 | 8 | 小室 恵美 | 三井住友銀行 | 8 | 78 | 9.75 | |
| 18 | 6 | 安藤 直美 | クラヤ三星堂 | 8 | 77 | 9.63 | |
| 19 | 12 | 相原 枝里 | 三井住友銀行 | 8 | 74 | 9.25 | |
| 20 | 8 | 冨田 あき | 丸紅 | 8 | 70 | 8.75 | |
| 21 | 4 | 矢崎 裕子 | セイコーエプソン | 8 | 68 | 8.50 | |
| 22 | 4 | 薄井 麻夕子 | 三井住友銀行 | 8 | 64 | 8.00 | |
| * | 23 | 14 | 千種 裕美子 | クラヤ三星堂 | 8 | 62 | 7.75 |
| 24 | 7 | 柳田 久美子 | クラヤ三星堂 | 8 | 61 | 7.63 | |
| 25 | 5 | 田中 里奈 | 伊藤忠商事 | 8 | 60 | 7.50 | |
| 26 | 4 | 金子 史 | 伊藤忠商事 | 8 | 59 | 7.38 | |
| 27 | 14 | 工藤 英恵 | 鷺宮製作所 | 8 | 58 | 7.25 | |
| 28 | 4 | 山ア 宏美 | 特別区 | 8 | 58 | 7.25 | |
| 29 | 6 | 七尾 恵 | 三井住友銀行 | 8 | 56 | 7.00 | |
| 30 | 16 | 仲内 美由貴 | 鷺宮製作所 | 8 | 51 | 6.38 | |
| 30 | 13 | 木村 あゆみ | クラヤ三星堂 | 8 | 51 | 6.38 |
関東実業団バスケットボール連盟
広報委員会