女子1部3ポイントランキング
| *は新人選手 | 順位(7/21現在) | NO | 選手名 | チ−ム名 | 試合数(7/21現在) | 3P成功数(7/21現在) | アベレージ(7/21現在) |
| 1 | 9 | 関 紀子 | 伊藤忠商事 | 8 | 30 | 3.75 | |
| 2 | 5 | 井上 智香 | セイコーエプソン | 8 | 29 | 3.63 | |
| 3 | 8 | 冨田 あき | 丸紅 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 12 | 福田 瞳 | 鷺宮製作所 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 4 | 杉下 佳江 | 丸紅 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 6 | 4 | 金子 史 | 伊藤忠商事 | 8 | 14 | 1.75 | |
| 7 | 5 | 田中 里奈 | 伊藤忠商事 | 8 | 13 | 1.63 | |
| 8 | 4 | 薄井 麻夕子 | 三井住友銀行 | 8 | 12 | 1.50 | |
| 9 | 15 | 菊池 律子 | 鷺宮製作所 | 8 | 11 | 1.38 | |
| 10 | 16 | 仲内 美由貴 | 鷺宮製作所 | 8 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 7 | 柳田 久美子 | クラヤ三星堂 | 8 | 9 | 1.13 | |
| 12 | 14 | 工藤 英恵 | 鷺宮製作所 | 8 | 8 | 1.00 | |
| 12 | 12 | 相原 枝里 | 三井住友銀行 | 8 | 8 | 1.00 | |
| 12 | 7 | 池田 紘子 | セイコーエプソン | 8 | 8 | 1.00 | |
| 12 | 15 | 藍 和美 | 特別区 | 8 | 8 | 1.00 | |
| 16 | 4 | 山ア 宏美 | 特別区 | 8 | 7 | 0.88 | |
| 17 | 13 | 木村 あゆみ | クラヤ三星堂 | 8 | 6 | 0.75 | |
| 17 | 13 | 中村 しのぶ | セイコーエプソン | 8 | 6 | 0.75 | |
| * | 17 | 17 | 小池 瑞紀 | 特別区 | 8 | 6 | 0.75 |
| 20 | 13 | 富田 光子 | 鷺宮製作所 | 8 | 5 | 0.63 | |
| 20 | 11 | 清水 美加 | クラヤ三星堂 | 8 | 5 | 0.63 | |
| 20 | 11 | 岡野 浩美 | 三井住友銀行 | 8 | 5 | 0.63 | |
| 20 | 18 | 石倉 茜 | 特別区 | 8 | 5 | 0.63 | |
| 24 | 11 | 堀江 貴子 | 丸紅 | 8 | 4 | 0.50 | |
| 24 | 6 | 安藤 直美 | クラヤ三星堂 | 8 | 4 | 0.50 | |
| 24 | 15 | 佐藤 亜矢子 | クラヤ三星堂 | 8 | 4 | 0.50 | |
| 27 | 10 | 関 沙織 | 鷺宮製作所 | 8 | 3 | 0.38 | |
| 27 | 7 | 上原 薫 | 三井住友銀行 | 8 | 3 | 0.38 | |
| 27 | 8 | 小室 恵美 | 三井住友銀行 | 8 | 3 | 0.38 | |
| 27 | 6 | 柳沢 恵莉子 | セイコーエプソン | 8 | 3 | 0.38 | |
| 27 | 20 | 山岸 貴子 | 特別区 | 8 | 3 | 0.38 |
関東実業団バスケットボール連盟
広報委員会