男子1部総得点順位

*は新人選手 順位(7/21現在) NO 選手名   チ−ム名 総得点(7/21現在) アベレージ(7/21現在)
1 4 長沼 修一 NEC 195 21.67
2 5 高橋 健太郎 東京日産 190 21.11
3 12 近森 洋介 大倉三幸 169 18.78
4 安保 祐樹 東京電力 169 18.78
5 11 鈴木 鉄夫 東京日産 153 17.00
6 上田 信行 三井住友銀行 148 16.44
7 箱崎 雅俊 日本無線 145 16.11
8 19 安孫子 直幸 NEC 144 16.00
9 7 柏木 吾郎 三井住友海上 140 15.56
10 飯島 章仁 横河電機本社 138 15.33
11 12 佐藤  岳 横河電機本社 138 15.33
12 阿部 裕史 横河電機本社 136 15.11
13 20 田邊  崇 三井住友海上 128 14.22
14 北郷 慎太郎 三井住友銀行 127 14.11
15 18 篠原 良治 日本無線 119 13.22
16 10 児玉 隆介 東京日産 108 12.00
17 15 奥 利孝 大倉三幸 107 11.89
18 8 河野 和則 三井住友海上 104 11.56
19 荒井 敏樹 東京電力 94 10.44
20 12 小山 慎二 日本無線 91 10.11
21 本江 憲裕 日本無線 88 9.78
22 17 伴 基一郎 東京電力 86 9.56
23 13 東浦 正利 三井住友海上 83 9.22
24 川上  晋 東京電力 81 9.00
25 6 山崎 勝則 東京日産 79 8.78
26 21 木村 謙太郎 NEC 75 8.33
27 杉山 力也 大倉三幸 75 8.33
28 関 勇 東京電力 73 8.11
29 11 江川 大輔 日本無線 71 7.89
30 小野 兵悦 横河電機本社 71 7.89

関東実業団バスケットボール連盟
広報委員会