男子1部3ポイント順位

*は新人選手 順位(7/21現在) NO 選手名   チ−ム名 3P成功数 アベレージ(7/21現在)
1 北郷 慎太郎 三井住友銀行 31 3.44
2 安保 祐樹 東京電力 25 2.78
3 阿部 裕史 横河電機本社 24 2.67
4 8 河野 和則 三井住友海上 20 2.22
5 12 近森 洋介 大倉三幸 17 1.89
6 12 佐藤  岳 横河電機本社 14 1.56
7 21 木村 謙太郎 NEC 12 1.33
7 荒井 敏樹 東京電力 12 1.33
9 4 長沼 修一 NEC 11 1.22
9 杉山 力也 大倉三幸 11 1.22
11 本江 憲裕 日本無線 10 1.11
11 上田 信行 三井住友銀行 10 1.11
11 17 有田 一哉 大倉三幸 10 1.11
14 11 藤原  真 横河電機本社 9 1.00
14 5 金崎 豊樹 三井住友海上 9 1.00
14 11 清水  昭 大倉三幸 9 1.00
17 5 高橋 健太郎 東京日産 8 0.89
17 12 江口 勝彦 東京日産 8 0.89
19 10 高野 竜太 日本無線 7 0.78
19 11 江川 大輔 日本無線 7 0.78
19 6 山崎 勝則 東京日産 7 0.78
19 7 渡辺 伸也 東京日産 7 0.78
19 18 白井 憲二 NEC 7 0.78
19 17 伴 基一郎 東京電力 7 0.78
25 林田  亮 日本無線 6 0.67
25 小野 兵悦 横河電機本社 6 0.67
25 16 植村 幸喜 横河電機本社 6 0.67
25 12 五井 忠博 三井住友海上 6 0.67
29 12 小山 慎二 日本無線 5 0.56
29 14 安達 勉 日本無線 5 0.56
29 19 山田  宰 三井住友銀行 5 0.56
29 20 山本 伸幸 NEC 5 0.56

関東実業団バスケットボール連盟
広報委員会